Precios y finanzas públicas · serie anual 1994–2023
Tipo de cambio oficial, moneda local por US$ — Yemen
Último dato (2023)1.355,12puesto 17 de 205
Máximo1.355,122023
Mínimo12,011994
Media de 30 años308,32
Tipo de cambio · Yemen
Yemen
Datos año por año
| Año | Tipo de cambio | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.355,12 | +22 % | 17 / 205 |
| 2022 | 1.115,00 | +8,5 % | 19 / 207 |
| 2021 | 1.028,11 | +38 % | 19 / 207 |
| 2020 | 743,01 | +53 % | 24 / 209 |
| 2019 | 486,73 | +127 % | 38 / 208 |
| 2018 | 214,89 | −24 % | 45 / 208 |
| 2017 | 282,19 | −0,6 % | 44 / 210 |
| 2016 | 283,90 | +23 % | 43 / 210 |
| 2015 | 230,83 | +7,4 % | 43 / 210 |
| 2014 | 214,89 | ±0,0 % | 42 / 210 |
| 2013 | 214,89 | +0,3 % | 42 / 210 |
| 2012 | 214,35 | +0,3 % | 41 / 209 |
| 2011 | 213,80 | −2,6 % | 38 / 209 |
| 2010 | 219,59 | +8,3 % | 38 / 206 |
| 2009 | 202,85 | +1,5 % | 39 / 206 |
| 2008 | 199,76 | +0,4 % | 39 / 206 |
| 2007 | 198,95 | +1,0 % | 39 / 206 |
| 2006 | 197,05 | +2,9 % | 39 / 206 |
| 2005 | 191,51 | +3,6 % | 40 / 206 |
| 2004 | 184,78 | +0,7 % | 40 / 204 |
| 2003 | 183,45 | +4,5 % | 39 / 204 |
| 2002 | 175,62 | +4,1 % | 41 / 205 |
| 2001 | 168,67 | +4,3 % | 42 / 205 |
| 2000 | 161,72 | +3,9 % | 43 / 206 |
| 1999 | 155,72 | +15 % | 43 / 205 |
| 1998 | 135,88 | +5,1 % | 48 / 204 |
| 1997 | 129,28 | +37 % | 48 / 204 |
| 1996 | 94,16 | +131 % | 50 / 202 |
| 1995 | 40,84 | +240 % | 60 / 200 |
| 1994 | 12,01 | — | 79 / 198 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Official exchange rate (LCU per US$, period average)