Comercio e inversión · serie anual 2005–2016
Saldo de cuenta corriente, % del PIB — Yemen
Último dato (2016)-7,7 %puesto 147 de 188
Máximo3,7 %2005
Mínimo-10,1 %2009
Media de 12 años-3,7 %
Cuenta corriente · Yemen
Yemen
Datos año por año
| Año | Cuenta corriente | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2016 | -7,7 % | −0,6 p.p. | 147 / 188 |
| 2015 | -7,1 % | −3,7 p.p. | 136 / 188 |
| 2014 | -3,4 % | +0,3 p.p. | 102 / 189 |
| 2013 | -3,8 % | −2,8 p.p. | 101 / 186 |
| 2012 | -0,9 % | +0,7 p.p. | 65 / 187 |
| 2011 | -1,6 % | +1,8 p.p. | 70 / 187 |
| 2010 | -3,4 % | +6,6 p.p. | 95 / 185 |
| 2009 | -10,1 % | −5,4 p.p. | 155 / 184 |
| 2008 | -4,6 % | +2,3 p.p. | 87 / 182 |
| 2007 | -7,0 % | −8,0 p.p. | 121 / 179 |
| 2006 | 1,1 % | −2,7 p.p. | 63 / 176 |
| 2005 | 3,7 % | — | 36 / 173 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Current account balance (% of GDP)