Inversión · Yemen
YemenOriente Medio, Norte de África, Afganistán y PakistánMundo
Datos año por año
| Año | Inversión | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2018 | 6,2 % | +4,1 p.p. | 174 / 176 |
| 2017 | 2,1 % | +0,6 p.p. | 176 / 176 |
| 2016 | 1,4 % | −0,2 p.p. | 176 / 176 |
| 2015 | 1,7 % | −5,0 p.p. | 176 / 177 |
| 2014 | 6,7 % | −1,4 p.p. | 174 / 175 |
| 2013 | 8,1 % | −0,6 p.p. | 173 / 174 |
| 2012 | 8,7 % | +3,2 p.p. | 170 / 172 |
| 2011 | 5,5 % | −6,2 p.p. | 171 / 172 |
| 2010 | 11,7 % | −1,9 p.p. | 168 / 173 |
| 2009 | 13,5 % | −1,9 p.p. | 159 / 173 |
| 2008 | 15,4 % | −1,8 p.p. | 157 / 172 |
| 2007 | 17,2 % | +0,8 p.p. | 148 / 170 |
| 2006 | 16,4 % | −2,1 p.p. | 146 / 168 |
| 2005 | 18,5 % | −1,8 p.p. | 129 / 167 |
| 2004 | 20,3 % | −0,4 p.p. | 106 / 164 |
| 2003 | 20,7 % | +2,2 p.p. | 98 / 163 |
| 2002 | 18,5 % | −1,1 p.p. | 121 / 162 |
| 2001 | 19,6 % | +0,6 p.p. | 111 / 161 |
| 2000 | 18,9 % | +0,2 p.p. | 114 / 160 |
| 1999 | 18,7 % | −4,9 p.p. | 107 / 156 |
| 1998 | 23,7 % | −1,0 p.p. | 70 / 156 |
| 1997 | 24,6 % | +1,6 p.p. | 55 / 154 |
| 1996 | 23,0 % | +1,3 p.p. | 68 / 154 |
| 1995 | 21,7 % | +2,6 p.p. | 80 / 153 |
| 1994 | 19,1 % | — | 96 / 144 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Gross capital formation (% of GDP)