PIB · Yemen
Yemen
Datos año por año
| Año | PIB | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2018 | 21.606 M US$ | −20 % | 114 / 211 |
| 2017 | 26.842 M US$ | −14 % | 106 / 211 |
| 2016 | 31.318 M US$ | −26 % | 100 / 211 |
| 2015 | 42.444 M US$ | −1,8 % | 91 / 212 |
| 2014 | 43.229 M US$ | +7,0 % | 94 / 213 |
| 2013 | 40.415 M US$ | +14 % | 93 / 212 |
| 2012 | 35.401 M US$ | +8,2 % | 94 / 212 |
| 2011 | 32.726 M US$ | +5,9 % | 94 / 214 |
| 2010 | 30.907 M US$ | +23 % | 91 / 213 |
| 2009 | 25.130 M US$ | −6,6 % | 97 / 213 |
| 2008 | 26.911 M US$ | +24 % | 96 / 211 |
| 2007 | 21.651 M US$ | +14 % | 97 / 210 |
| 2006 | 19.063 M US$ | +14 % | 91 / 210 |
| 2005 | 16.732 M US$ | +21 % | 90 / 209 |
| 2004 | 13.868 M US$ | +18 % | 90 / 209 |
| 2003 | 11.778 M US$ | +10 % | 91 / 209 |
| 2002 | 10.693 M US$ | +8,5 % | 91 / 209 |
| 2001 | 9.853 M US$ | +1,8 % | 91 / 205 |
| 2000 | 9.679 M US$ | +27 % | 91 / 204 |
| 1999 | 7.639 M US$ | +21 % | 100 / 202 |
| 1998 | 6.322 M US$ | −7,5 % | 107 / 202 |
| 1997 | 6.838 M US$ | +5,3 % | 103 / 201 |
| 1996 | 6.496 M US$ | −49 % | 104 / 199 |
| 1995 | 12.796 M US$ | −54 % | 79 / 199 |
| 1994 | 28.019 M US$ | — | 59 / 196 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP (current US$)