- Inicio
- Países
- Emiratos Árabes Unidos
- Tipo de cambio
Precios y finanzas públicas · serie anual 1994–2025
Tipo de cambio oficial, moneda local por US$ — Emiratos Árabes Unidos
Último dato (2025)3,67puesto 110 de 194
Máximo3,671998
Mínimo3,671994
Media de 32 años3,67
Tipo de cambio · Emiratos Árabes Unidos
Emiratos Árabes Unidos
Datos año por año
| Año | Tipo de cambio | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,67 | ±0,0 % | 110 / 194 |
| 2024 | 3,67 | ±0,0 % | 117 / 199 |
| 2023 | 3,67 | ±0,0 % | 121 / 205 |
| 2022 | 3,67 | ±0,0 % | 124 / 207 |
| 2021 | 3,67 | ±0,0 % | 124 / 207 |
| 2020 | 3,67 | ±0,0 % | 125 / 209 |
| 2019 | 3,67 | ±0,0 % | 124 / 208 |
| 2018 | 3,67 | ±0,0 % | 122 / 208 |
| 2017 | 3,67 | ±0,0 % | 124 / 210 |
| 2016 | 3,67 | ±0,0 % | 125 / 210 |
| 2015 | 3,67 | ±0,0 % | 123 / 210 |
| 2014 | 3,67 | ±0,0 % | 118 / 210 |
| 2013 | 3,67 | ±0,0 % | 118 / 210 |
| 2012 | 3,67 | ±0,0 % | 117 / 209 |
| 2011 | 3,67 | ±0,0 % | 116 / 209 |
| 2010 | 3,67 | ±0,0 % | 117 / 206 |
| 2009 | 3,67 | ±0,0 % | 116 / 206 |
| 2008 | 3,67 | ±0,0 % | 114 / 206 |
| 2007 | 3,67 | ±0,0 % | 115 / 206 |
| 2006 | 3,67 | ±0,0 % | 115 / 206 |
| 2005 | 3,67 | ±0,0 % | 117 / 206 |
| 2004 | 3,67 | ±0,0 % | 116 / 204 |
| 2003 | 3,67 | ±0,0 % | 116 / 204 |
| 2002 | 3,67 | ±0,0 % | 119 / 205 |
| 2001 | 3,67 | ±0,0 % | 118 / 205 |
| 2000 | 3,67 | ±0,0 % | 120 / 206 |
| 1999 | 3,67 | ±0,0 % | 119 / 205 |
| 1998 | 3,67 | ±0,0 % | 127 / 204 |
| 1997 | 3,67 | ±0,0 % | 124 / 204 |
| 1996 | 3,67 | ±0,0 % | 121 / 202 |
| 1995 | 3,67 | ±0,0 % | 116 / 200 |
| 1994 | 3,67 | — | 113 / 198 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Official exchange rate (LCU per US$, period average)