- Inicio
- Países
- Arabia Saudí
- Tipo de cambio
Precios y finanzas públicas · serie anual 1994–2025
Tipo de cambio oficial, moneda local por US$ — Arabia Saudí
Último dato (2025)3,75puesto 109 de 194
Máximo3,751994
Mínimo3,751994
Media de 32 años3,75
Tipo de cambio · Arabia Saudí
Arabia Saudí
Datos año por año
| Año | Tipo de cambio | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,75 | ±0,0 % | 109 / 194 |
| 2024 | 3,75 | ±0,0 % | 115 / 199 |
| 2023 | 3,75 | ±0,0 % | 119 / 205 |
| 2022 | 3,75 | ±0,0 % | 123 / 207 |
| 2021 | 3,75 | ±0,0 % | 123 / 207 |
| 2020 | 3,75 | ±0,0 % | 124 / 209 |
| 2019 | 3,75 | ±0,0 % | 123 / 208 |
| 2018 | 3,75 | ±0,0 % | 121 / 208 |
| 2017 | 3,75 | ±0,0 % | 123 / 210 |
| 2016 | 3,75 | ±0,0 % | 124 / 210 |
| 2015 | 3,75 | ±0,0 % | 121 / 210 |
| 2014 | 3,75 | ±0,0 % | 117 / 210 |
| 2013 | 3,75 | ±0,0 % | 117 / 210 |
| 2012 | 3,75 | ±0,0 % | 116 / 209 |
| 2011 | 3,75 | ±0,0 % | 115 / 209 |
| 2010 | 3,75 | ±0,0 % | 115 / 206 |
| 2009 | 3,75 | ±0,0 % | 114 / 206 |
| 2008 | 3,75 | ±0,0 % | 112 / 206 |
| 2007 | 3,75 | ±0,0 % | 114 / 206 |
| 2006 | 3,75 | ±0,0 % | 114 / 206 |
| 2005 | 3,75 | ±0,0 % | 116 / 206 |
| 2004 | 3,75 | ±0,0 % | 115 / 204 |
| 2003 | 3,75 | ±0,0 % | 115 / 204 |
| 2002 | 3,75 | ±0,0 % | 117 / 205 |
| 2001 | 3,75 | ±0,0 % | 117 / 205 |
| 2000 | 3,75 | ±0,0 % | 119 / 206 |
| 1999 | 3,75 | ±0,0 % | 118 / 205 |
| 1998 | 3,75 | ±0,0 % | 126 / 204 |
| 1997 | 3,75 | ±0,0 % | 122 / 204 |
| 1996 | 3,75 | ±0,0 % | 120 / 202 |
| 1995 | 3,75 | ±0,0 % | 115 / 200 |
| 1994 | 3,75 | — | 112 / 198 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Official exchange rate (LCU per US$, period average)