- Inicio
- Países
- Afganistán
- Tipo de cambio
Precios y finanzas públicas · serie anual 1994–2020
Tipo de cambio oficial, moneda local por US$ — Afganistán
Último dato (2020)76,81puesto 67 de 209
Máximo77,742019
Mínimo36,571995
Media de 27 años53,10
Tipo de cambio · Afganistán
Afganistán
Datos año por año
| Año | Tipo de cambio | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2020 | 76,81 | −1,2 % | 67 / 209 |
| 2019 | 77,74 | +7,8 % | 66 / 208 |
| 2018 | 72,08 | +6,0 % | 65 / 208 |
| 2017 | 68,03 | +0,2 % | 67 / 210 |
| 2016 | 67,87 | +11 % | 66 / 210 |
| 2015 | 61,14 | +6,8 % | 68 / 210 |
| 2014 | 57,25 | +3,4 % | 67 / 210 |
| 2013 | 55,38 | +8,8 % | 67 / 210 |
| 2012 | 50,92 | +8,9 % | 66 / 209 |
| 2011 | 46,75 | +0,6 % | 63 / 209 |
| 2010 | 46,45 | −7,7 % | 63 / 206 |
| 2009 | 50,33 | +0,2 % | 62 / 206 |
| 2008 | 50,25 | +0,6 % | 62 / 206 |
| 2007 | 49,96 | +0,1 % | 62 / 206 |
| 2006 | 49,93 | +0,9 % | 64 / 206 |
| 2005 | 49,49 | +3,4 % | 63 / 206 |
| 2004 | 47,85 | −1,9 % | 64 / 204 |
| 2003 | 48,76 | +3,2 % | 63 / 204 |
| 2002 | 47,26 | −0,5 % | 65 / 205 |
| 2001 | 47,50 | +0,3 % | 65 / 205 |
| 2000 | 47,36 | +1,6 % | 63 / 206 |
| 1999 | 46,62 | −1,9 % | 61 / 205 |
| 1998 | 47,50 | ±0,0 % | 62 / 204 |
| 1997 | 47,50 | ±0,0 % | 63 / 204 |
| 1996 | 47,50 | +30 % | 60 / 202 |
| 1995 | 36,57 | −5,8 % | 63 / 200 |
| 1994 | 38,82 | — | 59 / 198 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Official exchange rate (LCU per US$, period average)