Economía · serie anual 2000–2024
PIB, US$ corrientes — Afganistán
Último dato (2024)17.779 M US$puesto 134 de 200
Máximo20.497 M US$2014
Mínimo2.814 M US$2001
Media de 25 años13.443 M US$crecimiento anual compuesto 7,0 %
PIB · Afganistán
Afganistán
Datos año por año
| Año | PIB | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2024 | 17.779 M US$ | +3,7 % | 134 / 200 |
| 2023 | 17.152 M US$ | +18 % | 131 / 204 |
| 2022 | 14.497 M US$ | +1,7 % | 139 / 209 |
| 2021 | 14.260 M US$ | −29 % | 134 / 210 |
| 2020 | 19.956 M US$ | +6,2 % | 115 / 210 |
| 2019 | 18.799 M US$ | +4,1 % | 117 / 211 |
| 2018 | 18.053 M US$ | −3,7 % | 119 / 211 |
| 2017 | 18.753 M US$ | +3,5 % | 115 / 211 |
| 2016 | 18.117 M US$ | −5,3 % | 115 / 211 |
| 2015 | 19.134 M US$ | −6,6 % | 113 / 212 |
| 2014 | 20.497 M US$ | +1,7 % | 113 / 213 |
| 2013 | 20.146 M US$ | +1,2 % | 112 / 212 |
| 2012 | 19.907 M US$ | +12 % | 112 / 212 |
| 2011 | 17.805 M US$ | +12 % | 116 / 214 |
| 2010 | 15.857 M US$ | +28 % | 113 / 213 |
| 2009 | 12.416 M US$ | +23 % | 116 / 213 |
| 2008 | 10.109 M US$ | +3,7 % | 133 / 211 |
| 2007 | 9.748 M US$ | +40 % | 126 / 210 |
| 2006 | 6.972 M US$ | +12 % | 134 / 210 |
| 2005 | 6.203 M US$ | +19 % | 136 / 209 |
| 2004 | 5.225 M US$ | +16 % | 136 / 209 |
| 2003 | 4.521 M US$ | +18 % | 138 / 209 |
| 2002 | 3.826 M US$ | +36 % | 136 / 209 |
| 2001 | 2.814 M US$ | −20 % | 142 / 205 |
| 2000 | 3.521 M US$ | — | 134 / 204 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP (current US$)