- Inicio
- Países
- Afganistán
- Inflación
Precios y finanzas públicas · serie anual 2005–2024
Inflación, precios al consumidor, % anual — Afganistán
Último dato (2024)-6,6 %puesto 176 de 176
Máximo26,4 %2008
Mínimo-6,8 %2009
Media de 20 años5,3 %
Inflación · Afganistán
AfganistánOriente Medio, Norte de África, Afganistán y PakistánMundo
Datos año por año
| Año | Inflación | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2024 | -6,6 % | −2,0 p.p. | 176 / 176 |
| 2023 | -4,6 % | −18,4 p.p. | 177 / 177 |
| 2022 | 13,7 % | +8,6 p.p. | 41 / 179 |
| 2021 | 5,1 % | −0,5 p.p. | 53 / 179 |
| 2020 | 5,6 % | +3,3 p.p. | 34 / 179 |
| 2019 | 2,3 % | +1,7 p.p. | 88 / 184 |
| 2018 | 0,6 % | −4,3 p.p. | 164 / 184 |
| 2017 | 5,0 % | +0,6 p.p. | 47 / 185 |
| 2016 | 4,4 % | +5,0 p.p. | 52 / 189 |
| 2015 | -0,7 % | −5,3 p.p. | 169 / 189 |
| 2014 | 4,7 % | −2,7 p.p. | 56 / 190 |
| 2013 | 7,4 % | +0,9 p.p. | 30 / 190 |
| 2012 | 6,4 % | −5,4 p.p. | 49 / 191 |
| 2011 | 11,8 % | +9,6 p.p. | 23 / 192 |
| 2010 | 2,2 % | +9,0 p.p. | 128 / 188 |
| 2009 | -6,8 % | −33,2 p.p. | 185 / 186 |
| 2008 | 26,4 % | +17,7 p.p. | 6 / 183 |
| 2007 | 8,7 % | +1,9 p.p. | 39 / 182 |
| 2006 | 6,8 % | −5,9 p.p. | 55 / 180 |
| 2005 | 12,7 % | — | 19 / 177 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Inflation, consumer prices (annual %)