- Inicio
- Países
- Afganistán
- Crecimiento del PIB
Economía · serie anual 2001–2024
Crecimiento del PIB, % anual — Afganistán
Último dato (2024)1,9 %puesto 145 de 200
Máximo28,6 %2002
Mínimo-20,7 %2021
Media de 24 años4,5 %
Crecimiento del PIB · Afganistán
AfganistánOriente Medio, Norte de África, Afganistán y PakistánMundo
Datos año por año
| Año | Crecimiento del PIB | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,9 % | −0,4 p.p. | 145 / 200 |
| 2023 | 2,3 % | +8,5 p.p. | 127 / 204 |
| 2022 | -6,2 % | +14,5 p.p. | 203 / 209 |
| 2021 | -20,7 % | −18,4 p.p. | 210 / 210 |
| 2020 | -2,4 % | −6,3 p.p. | 72 / 210 |
| 2019 | 3,9 % | +2,7 p.p. | 76 / 210 |
| 2018 | 1,2 % | −1,5 p.p. | 169 / 211 |
| 2017 | 2,6 % | +0,4 p.p. | 131 / 210 |
| 2016 | 2,3 % | +0,8 p.p. | 135 / 210 |
| 2015 | 1,5 % | −1,3 p.p. | 150 / 211 |
| 2014 | 2,7 % | −2,9 p.p. | 116 / 210 |
| 2013 | 5,6 % | −7,2 p.p. | 48 / 209 |
| 2012 | 12,8 % | +12,3 p.p. | 5 / 209 |
| 2011 | 0,4 % | −13,9 p.p. | 177 / 210 |
| 2010 | 14,4 % | −7,0 p.p. | 5 / 210 |
| 2009 | 21,4 % | +17,5 p.p. | 1 / 209 |
| 2008 | 3,9 % | −9,9 p.p. | 101 / 206 |
| 2007 | 13,8 % | +8,5 p.p. | 9 / 205 |
| 2006 | 5,4 % | −5,9 p.p. | 106 / 204 |
| 2005 | 11,2 % | +9,8 p.p. | 15 / 204 |
| 2004 | 1,4 % | −7,4 p.p. | 178 / 204 |
| 2003 | 8,8 % | −19,8 p.p. | 25 / 204 |
| 2002 | 28,6 % | +38,0 p.p. | 1 / 200 |
| 2001 | -9,4 % | — | 200 / 200 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP growth (annual %)