Precios y finanzas públicas · serie anual 2002–2025
Tipo de cambio oficial, moneda local por US$ — Kosovo
Último dato (2025)0,89puesto 158 de 194
Máximo1,062002
Mínimo0,682008
Media de 24 años0,84
Tipo de cambio · Kosovo
Kosovo
Datos año por año
| Año | Tipo de cambio | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,89 | −4,0 % | 158 / 194 |
| 2024 | 0,92 | ±0,0 % | 163 / 199 |
| 2023 | 0,92 | −2,8 % | 191 / 205 |
| 2022 | 0,95 | +12 % | 174 / 207 |
| 2021 | 0,85 | −3,7 % | 195 / 207 |
| 2020 | 0,88 | −1,8 % | 177 / 209 |
| 2019 | 0,89 | +5,5 % | 197 / 208 |
| 2018 | 0,85 | −4,3 % | 197 / 208 |
| 2017 | 0,89 | −2,0 % | 178 / 210 |
| 2016 | 0,90 | +0,2 % | 178 / 210 |
| 2015 | 0,90 | +20 % | 178 / 210 |
| 2014 | 0,75 | ±0,0 % | 200 / 210 |
| 2013 | 0,75 | −3,3 % | 180 / 210 |
| 2012 | 0,78 | +8,3 % | 179 / 209 |
| 2011 | 0,72 | −4,8 % | 178 / 209 |
| 2010 | 0,75 | +5,2 % | 176 / 206 |
| 2009 | 0,72 | +5,4 % | 176 / 206 |
| 2008 | 0,68 | −6,8 % | 178 / 206 |
| 2007 | 0,73 | −8,4 % | 177 / 206 |
| 2006 | 0,80 | −0,9 % | 192 / 206 |
| 2005 | 0,80 | ±0,0 % | 192 / 206 |
| 2004 | 0,80 | −9,1 % | 190 / 204 |
| 2003 | 0,88 | −16 % | 173 / 204 |
| 2002 | 1,06 | — | 158 / 205 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Official exchange rate (LCU per US$, period average)