PIB per cápita · Kosovo
KosovoEuropa y Asia centralMundo
Datos año por año
| Año | PIB per cápita | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.899 US$ | +12 % | 93 / 186 |
| 2024 | 7.027 US$ | +13 % | 108 / 200 |
| 2023 | 6.220 US$ | +17 % | 115 / 204 |
| 2022 | 5.298 US$ | +0,5 % | 126 / 209 |
| 2021 | 5.270 US$ | +22 % | 120 / 210 |
| 2020 | 4.321 US$ | −2,2 % | 126 / 210 |
| 2019 | 4.416 US$ | +0,7 % | 132 / 211 |
| 2018 | 4.384 US$ | +9,3 % | 130 / 211 |
| 2017 | 4.009 US$ | +6,6 % | 136 / 211 |
| 2016 | 3.759 US$ | +6,8 % | 136 / 211 |
| 2015 | 3.521 US$ | −9,8 % | 138 / 212 |
| 2014 | 3.902 US$ | +5,3 % | 137 / 213 |
| 2013 | 3.705 US$ | +8,6 % | 138 / 212 |
| 2012 | 3.411 US$ | −3,6 % | 143 / 212 |
| 2011 | 3.539 US$ | +18 % | 140 / 214 |
| 2010 | 2.988 US$ | +6,5 % | 142 / 213 |
| 2009 | 2.806 US$ | −2,9 % | 139 / 213 |
| 2008 | 2.889 US$ | — | 138 / 211 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP per capita (current US$)