Comercio e inversión · serie anual 2008–2025
Saldo de cuenta corriente, % del PIB — Kosovo
Último dato (2025)-8,1 %puesto 116 de 136
Máximo-3,6 %2013
Mínimo-13,3 %2011
Media de 18 años-8,3 %
Cuenta corriente · Kosovo
Kosovo
Datos año por año
| Año | Cuenta corriente | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | -8,1 % | +0,2 p.p. | 116 / 136 |
| 2024 | -8,3 % | −1,1 p.p. | 144 / 168 |
| 2023 | -7,2 % | +2,2 p.p. | 146 / 181 |
| 2022 | -9,4 % | −0,7 p.p. | 147 / 181 |
| 2021 | -8,7 % | −1,7 p.p. | 148 / 182 |
| 2020 | -7,0 % | −1,3 p.p. | 138 / 184 |
| 2019 | -5,7 % | +2,0 p.p. | 138 / 185 |
| 2018 | -7,6 % | −2,4 p.p. | 145 / 184 |
| 2017 | -5,3 % | +2,7 p.p. | 133 / 185 |
| 2016 | -7,9 % | +0,8 p.p. | 149 / 188 |
| 2015 | -8,7 % | −1,6 p.p. | 150 / 188 |
| 2014 | -7,1 % | −3,5 p.p. | 142 / 189 |
| 2013 | -3,6 % | +2,6 p.p. | 99 / 186 |
| 2012 | -6,2 % | +7,2 p.p. | 119 / 187 |
| 2011 | -13,3 % | −0,7 p.p. | 160 / 187 |
| 2010 | -12,7 % | −2,3 p.p. | 162 / 185 |
| 2009 | -10,4 % | +2,7 p.p. | 157 / 184 |
| 2008 | -13,0 % | — | 145 / 182 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Current account balance (% of GDP)