Comercio e inversión · serie anual 2008–2025
Remesas recibidas, % del PIB — Kosovo
Último dato (2025)17,3 %puesto 10 de 131
Máximo22,2 %2008
Mínimo14,8 %2016
Media de 18 años17,1 %
Remesas · Kosovo
KosovoEuropa y Asia centralMundo
Datos año por año
| Año | Remesas | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17,3 % | ±0,0 p.p. | 10 / 131 |
| 2024 | 17,3 % | −0,2 p.p. | 15 / 162 |
| 2023 | 17,5 % | +0,3 p.p. | 18 / 173 |
| 2022 | 17,2 % | −0,8 p.p. | 20 / 175 |
| 2021 | 18,0 % | −0,6 p.p. | 18 / 176 |
| 2020 | 18,6 % | +2,8 p.p. | 14 / 178 |
| 2019 | 15,8 % | +0,1 p.p. | 13 / 178 |
| 2018 | 15,7 % | +0,2 p.p. | 13 / 177 |
| 2017 | 15,5 % | +0,7 p.p. | 12 / 178 |
| 2016 | 14,8 % | −0,7 p.p. | 15 / 179 |
| 2015 | 15,4 % | −0,1 p.p. | 12 / 180 |
| 2014 | 15,5 % | −0,2 p.p. | 15 / 181 |
| 2013 | 15,7 % | +0,4 p.p. | 13 / 178 |
| 2012 | 15,3 % | −0,3 p.p. | 13 / 179 |
| 2011 | 15,7 % | −3,2 p.p. | 14 / 181 |
| 2010 | 18,8 % | −2,1 p.p. | 9 / 179 |
| 2009 | 21,0 % | −1,2 p.p. | 7 / 177 |
| 2008 | 22,2 % | — | 7 / 174 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Personal remittances, received (% of GDP)