PIB · Kosovo
Kosovo
Datos año por año
| Año | PIB | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.456 M US$ | +11 % | 145 / 186 |
| 2024 | 11.203 M US$ | +7,0 % | 149 / 200 |
| 2023 | 10.467 M US$ | +12 % | 151 / 204 |
| 2022 | 9.368 M US$ | −0,5 % | 153 / 209 |
| 2021 | 9.412 M US$ | +22 % | 149 / 210 |
| 2020 | 7.734 M US$ | −2,1 % | 153 / 210 |
| 2019 | 7.899 M US$ | +0,3 % | 152 / 211 |
| 2018 | 7.879 M US$ | +9,7 % | 151 / 211 |
| 2017 | 7.181 M US$ | +7,5 % | 153 / 211 |
| 2016 | 6.683 M US$ | +6,1 % | 154 / 211 |
| 2015 | 6.296 M US$ | −11 % | 156 / 212 |
| 2014 | 7.074 M US$ | +5,0 % | 155 / 213 |
| 2013 | 6.735 M US$ | +9,3 % | 156 / 212 |
| 2012 | 6.163 M US$ | −2,8 % | 156 / 212 |
| 2011 | 6.342 M US$ | +19 % | 154 / 214 |
| 2010 | 5.344 M US$ | +6,1 % | 158 / 213 |
| 2009 | 5.036 M US$ | −3,2 % | 154 / 213 |
| 2008 | 5.203 M US$ | — | 154 / 211 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP (current US$)