- Inicio
- Países
- Bosnia y Herzegovina
- Interés real
Precios y finanzas públicas · serie anual 2002–2025
Tasa de interés real, % — Bosnia y Herzegovina
Último dato (2025)1,1 %puesto 61 de 73
Máximo9,3 %2003
Mínimo-7,5 %2022
Media de 24 años3,0 %
Interés real · Bosnia y Herzegovina
Bosnia y Herzegovina
Datos año por año
| Año | Interés real | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1 % | +1,1 p.p. | 61 / 73 |
| 2024 | -0,1 % | +3,1 p.p. | 77 / 90 |
| 2023 | -3,2 % | +4,3 p.p. | 81 / 93 |
| 2022 | -7,5 % | −5,8 p.p. | 86 / 99 |
| 2021 | -1,7 % | −4,7 p.p. | 81 / 110 |
| 2020 | 3,0 % | +2,2 p.p. | 85 / 113 |
| 2019 | 0,8 % | −0,2 p.p. | 107 / 118 |
| 2018 | 1,0 % | −1,6 p.p. | 100 / 122 |
| 2017 | 2,6 % | −1,3 p.p. | 81 / 127 |
| 2016 | 3,9 % | −0,5 p.p. | 90 / 133 |
| 2015 | 4,3 % | −1,3 p.p. | 85 / 135 |
| 2014 | 5,6 % | −1,7 p.p. | 84 / 139 |
| 2013 | 7,3 % | +0,8 p.p. | 60 / 142 |
| 2012 | 6,5 % | +1,6 p.p. | 56 / 138 |
| 2011 | 4,9 % | −1,5 p.p. | 55 / 135 |
| 2010 | 6,4 % | −1,3 p.p. | 52 / 136 |
| 2009 | 7,7 % | +8,1 p.p. | 69 / 135 |
| 2008 | -0,3 % | −1,3 p.p. | 88 / 135 |
| 2007 | 0,9 % | +0,7 p.p. | 101 / 134 |
| 2006 | 0,2 % | −3,0 p.p. | 108 / 135 |
| 2005 | 3,2 % | −4,7 p.p. | 82 / 131 |
| 2004 | 7,9 % | −1,4 p.p. | 38 / 122 |
| 2003 | 9,3 % | +2,0 p.p. | 42 / 116 |
| 2002 | 7,3 % | — | 64 / 115 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Real interest rate (%)