Precios y finanzas públicas · serie anual 2008–2025
Tasa de interés real, % — Suiza
Último dato (2025)2,5 %puesto 51 de 73
Máximo4,1 %2015
Mínimo-0,4 %2022
Media de 18 años2,4 %
Interés real · Suiza
Suiza
Datos año por año
| Año | Interés real | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5 % | +0,6 p.p. | 51 / 73 |
| 2024 | 2,0 % | +0,1 p.p. | 66 / 90 |
| 2023 | 1,9 % | +2,3 p.p. | 61 / 93 |
| 2022 | -0,4 % | −1,1 p.p. | 58 / 99 |
| 2021 | 0,7 % | −2,7 p.p. | 66 / 110 |
| 2020 | 3,4 % | +0,7 p.p. | 81 / 113 |
| 2019 | 2,7 % | +0,9 p.p. | 98 / 118 |
| 2018 | 1,9 % | −1,1 p.p. | 94 / 122 |
| 2017 | 3,0 % | −0,3 p.p. | 77 / 127 |
| 2016 | 3,3 % | −0,8 p.p. | 97 / 133 |
| 2015 | 4,1 % | +0,8 p.p. | 90 / 135 |
| 2014 | 3,3 % | +0,6 p.p. | 109 / 139 |
| 2013 | 2,7 % | +0,2 p.p. | 114 / 142 |
| 2012 | 2,5 % | −0,1 p.p. | 103 / 138 |
| 2011 | 2,6 % | +0,3 p.p. | 77 / 135 |
| 2010 | 2,3 % | ±0,0 p.p. | 87 / 136 |
| 2009 | 2,3 % | +0,3 p.p. | 112 / 135 |
| 2008 | 2,0 % | — | 76 / 135 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Real interest rate (%)