Precios y finanzas públicas · serie anual 1994–2006
Tasa de interés real, % — Suecia
Último dato (2006)1,9 %puesto 94 de 135
Máximo7,9 %1994
Mínimo1,9 %2006
Media de 13 años4,7 %
Interés real · Suecia
Suecia
Datos año por año
| Año | Interés real | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2006 | 1,9 % | −0,8 p.p. | 94 / 135 |
| 2005 | 2,7 % | −1,0 p.p. | 86 / 131 |
| 2004 | 3,8 % | +0,6 p.p. | 76 / 122 |
| 2003 | 3,1 % | −1,0 p.p. | 82 / 116 |
| 2002 | 4,1 % | +1,0 p.p. | 83 / 115 |
| 2001 | 3,1 % | −1,1 p.p. | 94 / 115 |
| 2000 | 4,1 % | −0,2 p.p. | 76 / 111 |
| 1999 | 4,3 % | −1,2 p.p. | 90 / 111 |
| 1998 | 5,5 % | +0,1 p.p. | 78 / 106 |
| 1997 | 5,5 % | −2,1 p.p. | 81 / 102 |
| 1996 | 7,6 % | +0,4 p.p. | 55 / 97 |
| 1995 | 7,2 % | −0,8 p.p. | 41 / 93 |
| 1994 | 7,9 % | — | 33 / 86 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Real interest rate (%)