- Inicio
- Países
- Bosnia y Herzegovina
- Inflación
Precios y finanzas públicas · serie anual 2006–2025
Inflación, precios al consumidor, % anual — Bosnia y Herzegovina
Último dato (2025)4,0 %puesto 54 de 169
Máximo14,0 %2022
Mínimo-1,6 %2016
Media de 20 años2,4 %
Inflación · Bosnia y Herzegovina
Bosnia y HerzegovinaEuropa y Asia centralMundo
Datos año por año
| Año | Inflación | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,0 % | +2,3 p.p. | 54 / 169 |
| 2024 | 1,7 % | −4,4 p.p. | 133 / 176 |
| 2023 | 6,1 % | −7,9 p.p. | 77 / 177 |
| 2022 | 14,0 % | +12,0 p.p. | 35 / 179 |
| 2021 | 2,0 % | +3,0 p.p. | 136 / 179 |
| 2020 | -1,1 % | −1,6 p.p. | 168 / 179 |
| 2019 | 0,6 % | −0,9 p.p. | 152 / 184 |
| 2018 | 1,4 % | +0,6 p.p. | 136 / 184 |
| 2017 | 0,8 % | +2,4 p.p. | 152 / 185 |
| 2016 | -1,6 % | −0,5 p.p. | 187 / 189 |
| 2015 | -1,0 % | −0,1 p.p. | 179 / 189 |
| 2014 | -0,9 % | −0,8 p.p. | 183 / 190 |
| 2013 | -0,1 % | −2,1 p.p. | 180 / 190 |
| 2012 | 2,1 % | −1,6 p.p. | 154 / 191 |
| 2011 | 3,7 % | +1,7 p.p. | 122 / 192 |
| 2010 | 2,0 % | +2,4 p.p. | 131 / 188 |
| 2009 | -0,4 % | −7,8 p.p. | 167 / 186 |
| 2008 | 7,4 % | +5,9 p.p. | 115 / 183 |
| 2007 | 1,5 % | −4,6 p.p. | 164 / 182 |
| 2006 | 6,1 % | — | 69 / 180 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Inflation, consumer prices (annual %)