- Inicio
- Países
- Bosnia y Herzegovina
- Tipo de cambio
Precios y finanzas públicas · serie anual 1997–2025
Tipo de cambio oficial, moneda local por US$ — Bosnia y Herzegovina
Último dato (2025)1,74puesto 131 de 194
Máximo2,192001
Mínimo1,342008
Media de 29 años1,69
Tipo de cambio · Bosnia y Herzegovina
Bosnia y Herzegovina
Datos año por año
| Año | Tipo de cambio | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,74 | −4,0 % | 131 / 194 |
| 2024 | 1,81 | −0,1 % | 134 / 199 |
| 2023 | 1,81 | −2,7 % | 139 / 205 |
| 2022 | 1,86 | +12 % | 143 / 207 |
| 2021 | 1,65 | −3,7 % | 147 / 207 |
| 2020 | 1,72 | −1,7 % | 147 / 209 |
| 2019 | 1,75 | +5,4 % | 146 / 208 |
| 2018 | 1,66 | −4,5 % | 148 / 208 |
| 2017 | 1,74 | −1,9 % | 149 / 210 |
| 2016 | 1,77 | +0,3 % | 148 / 210 |
| 2015 | 1,76 | +20 % | 148 / 210 |
| 2014 | 1,47 | +0,1 % | 149 / 210 |
| 2013 | 1,47 | −3,2 % | 149 / 210 |
| 2012 | 1,52 | +8,2 % | 147 / 209 |
| 2011 | 1,41 | −4,7 % | 147 / 209 |
| 2010 | 1,48 | +4,9 % | 144 / 206 |
| 2009 | 1,41 | +5,4 % | 146 / 206 |
| 2008 | 1,34 | −6,6 % | 147 / 206 |
| 2007 | 1,43 | −8,3 % | 146 / 206 |
| 2006 | 1,56 | −0,9 % | 147 / 206 |
| 2005 | 1,57 | −0,2 % | 147 / 206 |
| 2004 | 1,58 | −9,1 % | 145 / 204 |
| 2003 | 1,73 | −17 % | 143 / 204 |
| 2002 | 2,08 | −4,9 % | 140 / 205 |
| 2001 | 2,19 | +3,0 % | 136 / 205 |
| 2000 | 2,12 | +16 % | 138 / 206 |
| 1999 | 1,84 | +4,3 % | 140 / 205 |
| 1998 | 1,76 | +1,5 % | 151 / 204 |
| 1997 | 1,73 | — | 145 / 204 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Official exchange rate (LCU per US$, period average)