PIB per cápita PPA · Yibuti
YibutiOriente Medio, Norte de África, Afganistán y PakistánMundo
Datos año por año
| Año | PIB per cápita PPA | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8.452 US$ | +8,1 % | 137 / 185 |
| 2024 | 7.822 US$ | +8,2 % | 146 / 195 |
| 2023 | 7.232 US$ | +9,2 % | 149 / 197 |
| 2022 | 6.620 US$ | +11 % | 151 / 199 |
| 2021 | 5.960 US$ | +7,8 % | 152 / 199 |
| 2020 | 5.527 US$ | +2,4 % | 153 / 199 |
| 2019 | 5.398 US$ | +6,2 % | 154 / 199 |
| 2018 | 5.083 US$ | +8,7 % | 153 / 199 |
| 2017 | 4.677 US$ | +5,5 % | 156 / 199 |
| 2016 | 4.432 US$ | +3,9 % | 155 / 198 |
| 2015 | 4.264 US$ | +7,2 % | 152 / 199 |
| 2014 | 3.978 US$ | +5,7 % | 154 / 199 |
| 2013 | 3.762 US$ | — | 155 / 200 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP per capita, PPP (current international $)