Inversión · Yibuti
YibutiOriente Medio, Norte de África, Afganistán y PakistánMundo
Datos año por año
| Año | Inversión | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6 % | +1,3 p.p. | 129 / 131 |
| 2024 | 0,3 % | +4,0 p.p. | 169 / 169 |
| 2023 | -3,7 % | +6,9 p.p. | 174 / 174 |
| 2022 | -10,6 % | +5,1 p.p. | 175 / 175 |
| 2021 | -15,7 % | −15,4 p.p. | 175 / 175 |
| 2020 | -0,2 % | −2,5 p.p. | 175 / 175 |
| 2019 | 2,3 % | −0,5 p.p. | 174 / 174 |
| 2018 | 2,8 % | −18,8 p.p. | 176 / 176 |
| 2017 | 21,6 % | −0,3 p.p. | 105 / 176 |
| 2016 | 21,9 % | +25,9 p.p. | 104 / 176 |
| 2015 | -3,9 % | −7,1 p.p. | 177 / 177 |
| 2014 | 3,1 % | −53,8 p.p. | 175 / 175 |
| 2013 | 56,9 % | — | 2 / 174 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Gross capital formation (% of GDP)