Crec. PIB per cápita · Yibuti
YibutiOriente Medio, Norte de África, Afganistán y PakistánMundo
Datos año por año
| Año | Crec. PIB per cápita | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,1 % | −0,4 p.p. | 25 / 186 |
| 2024 | 5,5 % | +0,2 p.p. | 17 / 200 |
| 2023 | 5,3 % | +1,6 p.p. | 26 / 204 |
| 2022 | 3,7 % | +0,8 p.p. | 87 / 209 |
| 2021 | 2,9 % | +3,2 p.p. | 139 / 210 |
| 2020 | -0,3 % | −4,2 p.p. | 29 / 210 |
| 2019 | 3,9 % | +0,8 p.p. | 44 / 210 |
| 2018 | 3,1 % | −0,6 p.p. | 70 / 211 |
| 2017 | 3,7 % | −1,6 p.p. | 57 / 210 |
| 2016 | 5,3 % | −0,1 p.p. | 27 / 210 |
| 2015 | 5,5 % | +0,2 p.p. | 24 / 211 |
| 2014 | 5,3 % | — | 23 / 210 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP per capita growth (annual %)