Crecimiento del PIB · Yibuti
YibutiOriente Medio, Norte de África, Afganistán y PakistánMundo
Datos año por año
| Año | Crecimiento del PIB | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,5 % | −0,5 p.p. | 24 / 186 |
| 2024 | 7,0 % | +0,2 p.p. | 16 / 200 |
| 2023 | 6,8 % | +1,6 p.p. | 19 / 204 |
| 2022 | 5,2 % | +0,8 p.p. | 84 / 209 |
| 2021 | 4,4 % | +3,2 p.p. | 127 / 210 |
| 2020 | 1,2 % | −4,3 p.p. | 27 / 210 |
| 2019 | 5,5 % | +0,8 p.p. | 38 / 210 |
| 2018 | 4,8 % | −0,7 p.p. | 56 / 211 |
| 2017 | 5,5 % | −1,7 p.p. | 41 / 210 |
| 2016 | 7,1 % | −0,2 p.p. | 16 / 210 |
| 2015 | 7,3 % | +0,1 p.p. | 14 / 211 |
| 2014 | 7,2 % | — | 22 / 210 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP growth (annual %)