Precios y finanzas públicas · serie anual 1994–2022
Tipo de cambio oficial, moneda local por US$ — Siria
Último dato (2022)2.505,75puesto 12 de 207
Máximo2.505,752022
Mínimo11,221994
Media de 29 años250,66
Tipo de cambio · Siria
Siria
Datos año por año
| Año | Tipo de cambio | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2.505,75 | +100 % | 12 / 207 |
| 2021 | 1.256,00 | +43 % | 17 / 207 |
| 2020 | 877,95 | +101 % | 21 / 209 |
| 2019 | 436,50 | ±0,0 % | 41 / 208 |
| 2018 | 436,50 | −11 % | 39 / 208 |
| 2017 | 492,61 | +7,0 % | 39 / 210 |
| 2016 | 460,28 | +94 % | 40 / 210 |
| 2015 | 237,03 | +54 % | 42 / 210 |
| 2014 | 154,13 | +42 % | 47 / 210 |
| 2013 | 108,73 | +68 % | 49 / 210 |
| 2012 | 64,58 | +34 % | 63 / 209 |
| 2011 | 48,34 | +331 % | 62 / 209 |
| 2010 | 11,22 | ±0,0 % | 88 / 206 |
| 2009 | 11,22 | ±0,0 % | 87 / 206 |
| 2008 | 11,22 | ±0,0 % | 84 / 206 |
| 2007 | 11,22 | ±0,0 % | 86 / 206 |
| 2006 | 11,22 | ±0,0 % | 87 / 206 |
| 2005 | 11,22 | ±0,0 % | 86 / 206 |
| 2004 | 11,22 | ±0,0 % | 85 / 204 |
| 2003 | 11,22 | ±0,0 % | 84 / 204 |
| 2002 | 11,22 | ±0,0 % | 85 / 205 |
| 2001 | 11,22 | ±0,0 % | 87 / 205 |
| 2000 | 11,22 | ±0,0 % | 86 / 206 |
| 1999 | 11,22 | ±0,0 % | 84 / 205 |
| 1998 | 11,22 | ±0,0 % | 86 / 204 |
| 1997 | 11,22 | ±0,0 % | 86 / 204 |
| 1996 | 11,22 | ±0,0 % | 85 / 202 |
| 1995 | 11,22 | ±0,0 % | 83 / 200 |
| 1994 | 11,22 | — | 82 / 198 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Official exchange rate (LCU per US$, period average)