Precios y finanzas públicas · serie anual 1994–2025
Tipo de cambio oficial, moneda local por US$ — Omán
Último dato (2025)0,38puesto 192 de 194
Máximo0,381994
Mínimo0,381994
Media de 32 años0,38
Tipo de cambio · Omán
Omán
Datos año por año
| Año | Tipo de cambio | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,38 | ±0,0 % | 192 / 194 |
| 2024 | 0,38 | ±0,0 % | 197 / 199 |
| 2023 | 0,38 | ±0,0 % | 203 / 205 |
| 2022 | 0,38 | ±0,0 % | 205 / 207 |
| 2021 | 0,38 | ±0,0 % | 205 / 207 |
| 2020 | 0,38 | ±0,0 % | 207 / 209 |
| 2019 | 0,38 | ±0,0 % | 206 / 208 |
| 2018 | 0,38 | ±0,0 % | 206 / 208 |
| 2017 | 0,38 | ±0,0 % | 208 / 210 |
| 2016 | 0,38 | ±0,0 % | 208 / 210 |
| 2015 | 0,38 | ±0,0 % | 208 / 210 |
| 2014 | 0,38 | ±0,0 % | 208 / 210 |
| 2013 | 0,38 | ±0,0 % | 208 / 210 |
| 2012 | 0,38 | ±0,0 % | 207 / 209 |
| 2011 | 0,38 | ±0,0 % | 207 / 209 |
| 2010 | 0,38 | ±0,0 % | 203 / 206 |
| 2009 | 0,38 | ±0,0 % | 203 / 206 |
| 2008 | 0,38 | ±0,0 % | 203 / 206 |
| 2007 | 0,38 | ±0,0 % | 202 / 206 |
| 2006 | 0,38 | ±0,0 % | 202 / 206 |
| 2005 | 0,38 | ±0,0 % | 202 / 206 |
| 2004 | 0,38 | ±0,0 % | 200 / 204 |
| 2003 | 0,38 | ±0,0 % | 200 / 204 |
| 2002 | 0,38 | ±0,0 % | 201 / 205 |
| 2001 | 0,38 | ±0,0 % | 201 / 205 |
| 2000 | 0,38 | ±0,0 % | 202 / 206 |
| 1999 | 0,38 | ±0,0 % | 200 / 205 |
| 1998 | 0,38 | ±0,0 % | 198 / 204 |
| 1997 | 0,38 | ±0,0 % | 197 / 204 |
| 1996 | 0,38 | ±0,0 % | 191 / 202 |
| 1995 | 0,38 | ±0,0 % | 187 / 200 |
| 1994 | 0,38 | — | 180 / 198 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Official exchange rate (LCU per US$, period average)