Precios y finanzas públicas · serie anual 1995–2025
Tasa de interés real, % — Maldivas
Último dato (2025)8,1 %puesto 20 de 73
Máximo15,5 %2020
Mínimo-27,4 %2001
Media de 31 años5,0 %
Interés real · Maldivas
Maldivas
Datos año por año
| Año | Interés real | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8,1 % | −0,2 p.p. | 20 / 73 |
| 2024 | 8,2 % | −1,1 p.p. | 20 / 90 |
| 2023 | 9,3 % | +2,1 p.p. | 18 / 93 |
| 2022 | 7,3 % | −1,2 p.p. | 9 / 99 |
| 2021 | 8,5 % | −7,0 p.p. | 14 / 110 |
| 2020 | 15,5 % | +2,9 p.p. | 13 / 113 |
| 2019 | 12,6 % | +5,5 p.p. | 14 / 118 |
| 2018 | 7,1 % | −0,8 p.p. | 42 / 122 |
| 2017 | 7,9 % | −2,5 p.p. | 38 / 127 |
| 2016 | 10,3 % | +6,9 p.p. | 30 / 133 |
| 2015 | 3,4 % | −3,6 p.p. | 101 / 135 |
| 2014 | 7,0 % | +2,9 p.p. | 62 / 139 |
| 2013 | 4,1 % | +0,8 p.p. | 91 / 142 |
| 2012 | 3,3 % | +5,3 p.p. | 93 / 138 |
| 2011 | -1,9 % | −8,7 p.p. | 113 / 135 |
| 2010 | 6,8 % | +8,9 p.p. | 47 / 136 |
| 2009 | -2,1 % | −0,9 p.p. | 132 / 135 |
| 2008 | -1,2 % | −0,8 p.p. | 94 / 135 |
| 2007 | -0,4 % | −1,1 p.p. | 109 / 134 |
| 2006 | 0,7 % | −2,6 p.p. | 106 / 135 |
| 2005 | 3,3 % | +3,1 p.p. | 81 / 131 |
| 2004 | 0,2 % | −6,8 p.p. | 100 / 122 |
| 2003 | 6,9 % | −2,4 p.p. | 59 / 116 |
| 2002 | 9,4 % | +36,8 p.p. | 48 / 115 |
| 2001 | -27,4 % | −34,8 p.p. | 114 / 115 |
| 2000 | 7,3 % | +1,1 p.p. | 56 / 111 |
| 1999 | 6,2 % | −6,0 p.p. | 78 / 111 |
| 1998 | 12,3 % | +5,6 p.p. | 39 / 106 |
| 1997 | 6,6 % | +0,6 p.p. | 73 / 102 |
| 1996 | 6,1 % | −4,1 p.p. | 70 / 97 |
| 1995 | 10,1 % | — | 24 / 93 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Real interest rate (%)