Precios y finanzas públicas · serie anual 2001–2019
Tasa de interés real, % — Sri Lanka
Último dato (2019)7,1 %puesto 54 de 118
Máximo9,2 %2009
Mínimo-13,2 %2010
Media de 19 años3,0 %
Interés real · Sri Lanka
Sri Lanka
Datos año por año
| Año | Interés real | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,1 % | +0,1 p.p. | 54 / 118 |
| 2018 | 7,0 % | +1,2 p.p. | 43 / 122 |
| 2017 | 5,8 % | +1,0 p.p. | 53 / 127 |
| 2016 | 4,8 % | +1,0 p.p. | 80 / 133 |
| 2015 | 3,8 % | −2,0 p.p. | 95 / 135 |
| 2014 | 5,8 % | ±0,0 p.p. | 79 / 139 |
| 2013 | 5,8 % | +3,3 p.p. | 75 / 142 |
| 2012 | 2,6 % | −2,7 p.p. | 101 / 138 |
| 2011 | 5,2 % | +18,4 p.p. | 52 / 135 |
| 2010 | -13,2 % | −22,4 p.p. | 132 / 136 |
| 2009 | 9,2 % | +7,0 p.p. | 59 / 135 |
| 2008 | 2,2 % | −0,5 p.p. | 74 / 135 |
| 2007 | 2,7 % | +1,3 p.p. | 84 / 134 |
| 2006 | 1,4 % | +1,1 p.p. | 100 / 135 |
| 2005 | 0,3 % | −0,3 p.p. | 101 / 131 |
| 2004 | 0,6 % | −0,9 p.p. | 98 / 122 |
| 2003 | 1,5 % | −3,2 p.p. | 92 / 116 |
| 2002 | 4,7 % | +4,2 p.p. | 78 / 115 |
| 2001 | 0,5 % | — | 105 / 115 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Real interest rate (%)