Crecimiento del PIB · Maldivas
MaldivasAsia meridionalMundo
Datos año por año
| Año | Crecimiento del PIB | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,3 % | +2,8 p.p. | 26 / 186 |
| 2024 | 3,5 % | −1,4 p.p. | 94 / 200 |
| 2023 | 4,9 % | −8,9 p.p. | 53 / 204 |
| 2022 | 13,8 % | −23,7 p.p. | 9 / 209 |
| 2021 | 37,5 % | +70,4 p.p. | 1 / 210 |
| 2020 | -32,9 % | −39,8 p.p. | 208 / 210 |
| 2019 | 6,9 % | −1,6 p.p. | 15 / 210 |
| 2018 | 8,6 % | +1,5 p.p. | 2 / 211 |
| 2017 | 7,1 % | +0,7 p.p. | 19 / 210 |
| 2016 | 6,4 % | +2,5 p.p. | 32 / 210 |
| 2015 | 3,9 % | −4,0 p.p. | 73 / 211 |
| 2014 | 7,9 % | +0,9 p.p. | 12 / 210 |
| 2013 | 7,0 % | +4,6 p.p. | 28 / 209 |
| 2012 | 2,4 % | −6,5 p.p. | 120 / 209 |
| 2011 | 8,8 % | +2,1 p.p. | 17 / 210 |
| 2010 | 6,8 % | +15,1 p.p. | 49 / 210 |
| 2009 | -8,3 % | −17,3 p.p. | 197 / 209 |
| 2008 | 9,0 % | +1,8 p.p. | 20 / 206 |
| 2007 | 7,1 % | −16,5 p.p. | 62 / 205 |
| 2006 | 23,6 % | +34,8 p.p. | 3 / 204 |
| 2005 | -11,2 % | −17,1 p.p. | 203 / 204 |
| 2004 | 5,9 % | −7,8 p.p. | 79 / 204 |
| 2003 | 13,8 % | +6,5 p.p. | 8 / 204 |
| 2002 | 7,3 % | +11,2 p.p. | 26 / 200 |
| 2001 | -3,9 % | −7,8 p.p. | 191 / 200 |
| 2000 | 3,8 % | −2,3 p.p. | 112 / 199 |
| 1999 | 6,2 % | −1,3 p.p. | 39 / 199 |
| 1998 | 7,5 % | −0,9 p.p. | 24 / 199 |
| 1997 | 8,4 % | +0,5 p.p. | 28 / 197 |
| 1996 | 7,9 % | −5,1 p.p. | 30 / 197 |
| 1995 | 13,0 % | +5,2 p.p. | 9 / 196 |
| 1994 | 7,7 % | — | 27 / 195 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP growth (annual %)