Crecimiento del PIB · Bangladés
BangladésAsia meridionalMundo
Datos año por año
| Año | Crecimiento del PIB | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,5 % | −0,7 p.p. | 87 / 186 |
| 2024 | 4,2 % | −1,6 p.p. | 62 / 200 |
| 2023 | 5,8 % | −1,3 p.p. | 30 / 204 |
| 2022 | 7,1 % | +0,2 p.p. | 45 / 209 |
| 2021 | 6,9 % | +3,5 p.p. | 67 / 210 |
| 2020 | 3,4 % | −4,4 p.p. | 13 / 210 |
| 2019 | 7,9 % | +0,6 p.p. | 9 / 210 |
| 2018 | 7,3 % | +0,7 p.p. | 10 / 211 |
| 2017 | 6,6 % | −0,5 p.p. | 27 / 210 |
| 2016 | 7,1 % | +0,6 p.p. | 17 / 210 |
| 2015 | 6,6 % | +0,5 p.p. | 25 / 211 |
| 2014 | 6,1 % | ±0,0 p.p. | 37 / 210 |
| 2013 | 6,0 % | −0,5 p.p. | 38 / 209 |
| 2012 | 6,5 % | +0,1 p.p. | 42 / 209 |
| 2011 | 6,5 % | +0,9 p.p. | 47 / 210 |
| 2010 | 5,6 % | +0,5 p.p. | 75 / 210 |
| 2009 | 5,0 % | −1,0 p.p. | 36 / 209 |
| 2008 | 6,0 % | −1,0 p.p. | 62 / 206 |
| 2007 | 7,1 % | +0,4 p.p. | 66 / 205 |
| 2006 | 6,7 % | +0,1 p.p. | 68 / 204 |
| 2005 | 6,5 % | +1,3 p.p. | 61 / 204 |
| 2004 | 5,2 % | +0,5 p.p. | 94 / 204 |
| 2003 | 4,7 % | +0,9 p.p. | 82 / 204 |
| 2002 | 3,8 % | −1,2 p.p. | 88 / 200 |
| 2001 | 5,1 % | −0,2 p.p. | 53 / 200 |
| 2000 | 5,3 % | +0,6 p.p. | 67 / 199 |
| 1999 | 4,7 % | −0,5 p.p. | 62 / 199 |
| 1998 | 5,2 % | +0,7 p.p. | 55 / 199 |
| 1997 | 4,5 % | ±0,0 p.p. | 96 / 197 |
| 1996 | 4,5 % | −0,6 p.p. | 89 / 197 |
| 1995 | 5,1 % | +1,2 p.p. | 71 / 196 |
| 1994 | 3,9 % | — | 92 / 195 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP growth (annual %)