PIB · Bangladés
Bangladés
Datos año por año
| Año | PIB | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 456.319 M US$ | +1,4 % | 36 / 186 |
| 2024 | 450.119 M US$ | +2,9 % | 35 / 200 |
| 2023 | 437.415 M US$ | −4,9 % | 34 / 204 |
| 2022 | 460.132 M US$ | +11 % | 34 / 209 |
| 2021 | 416.272 M US$ | +11 % | 35 / 210 |
| 2020 | 373.979 M US$ | +6,5 % | 32 / 210 |
| 2019 | 351.232 M US$ | +9,3 % | 37 / 211 |
| 2018 | 321.363 M US$ | +9,4 % | 41 / 211 |
| 2017 | 293.732 M US$ | +11 % | 41 / 211 |
| 2016 | 265.225 M US$ | +36 % | 42 / 211 |
| 2015 | 195.147 M US$ | +13 % | 46 / 212 |
| 2014 | 172.887 M US$ | +15 % | 56 / 213 |
| 2013 | 149.999 M US$ | +13 % | 58 / 212 |
| 2012 | 133.311 M US$ | +3,7 % | 59 / 212 |
| 2011 | 128.607 M US$ | +12 % | 59 / 214 |
| 2010 | 115.276 M US$ | +12 % | 59 / 213 |
| 2009 | 102.475 M US$ | +12 % | 58 / 213 |
| 2008 | 91.637 M US$ | +15 % | 63 / 211 |
| 2007 | 79.612 M US$ | +11 % | 60 / 210 |
| 2006 | 71.796 M US$ | +3,3 % | 58 / 210 |
| 2005 | 69.476 M US$ | +6,7 % | 56 / 209 |
| 2004 | 65.109 M US$ | +8,2 % | 56 / 209 |
| 2003 | 60.159 M US$ | +9,9 % | 52 / 209 |
| 2002 | 54.724 M US$ | +1,4 % | 53 / 209 |
| 2001 | 53.991 M US$ | +1,2 % | 50 / 205 |
| 2000 | 53.370 M US$ | +4,1 % | 50 / 204 |
| 1999 | 51.271 M US$ | +2,6 % | 50 / 202 |
| 1998 | 49.985 M US$ | +3,6 % | 51 / 202 |
| 1997 | 48.244 M US$ | +3,9 % | 51 / 201 |
| 1996 | 46.438 M US$ | +22 % | 52 / 199 |
| 1995 | 37.940 M US$ | +12 % | 55 / 199 |
| 1994 | 33.769 M US$ | — | 55 / 196 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP (current US$)