Precios y finanzas públicas · serie anual 2003–2025
Tasa de interés real, % — Georgia
Último dato (2025)10,8 %puesto 10 de 73
Máximo20,4 %2009
Mínimo-0,1 %2010
Media de 23 años8,9 %
Interés real · Georgia
Georgia
Datos año por año
| Año | Interés real | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10,8 % | +1,2 p.p. | 10 / 73 |
| 2024 | 9,6 % | −3,1 p.p. | 13 / 90 |
| 2023 | 12,7 % | +7,6 p.p. | 14 / 93 |
| 2022 | 5,1 % | +3,0 p.p. | 17 / 99 |
| 2021 | 2,1 % | −2,6 p.p. | 56 / 110 |
| 2020 | 4,6 % | −1,9 p.p. | 71 / 113 |
| 2019 | 6,6 % | −0,8 p.p. | 59 / 118 |
| 2018 | 7,4 % | +3,7 p.p. | 39 / 122 |
| 2017 | 3,7 % | −6,5 p.p. | 72 / 127 |
| 2016 | 10,1 % | +3,4 p.p. | 33 / 133 |
| 2015 | 6,7 % | −0,3 p.p. | 65 / 135 |
| 2014 | 7,0 % | −7,3 p.p. | 63 / 139 |
| 2013 | 14,3 % | −0,1 p.p. | 15 / 142 |
| 2012 | 14,5 % | +9,1 p.p. | 11 / 138 |
| 2011 | 5,3 % | +5,4 p.p. | 51 / 135 |
| 2010 | -0,1 % | −20,5 p.p. | 106 / 136 |
| 2009 | 20,4 % | +12,7 p.p. | 19 / 135 |
| 2008 | 7,7 % | +0,8 p.p. | 26 / 135 |
| 2007 | 7,0 % | −1,0 p.p. | 36 / 134 |
| 2006 | 7,9 % | −1,0 p.p. | 37 / 135 |
| 2005 | 8,9 % | −3,7 p.p. | 34 / 131 |
| 2004 | 12,6 % | −7,1 p.p. | 17 / 122 |
| 2003 | 19,7 % | — | 8 / 116 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Real interest rate (%)