PIB · Somalia
Somalia
Datos año por año
| Año | PIB | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.995 M US$ | +8,6 % | 143 / 186 |
| 2024 | 11.967 M US$ | +9,2 % | 147 / 200 |
| 2023 | 10.958 M US$ | +7,4 % | 149 / 204 |
| 2022 | 10.203 M US$ | +7,6 % | 150 / 209 |
| 2021 | 9.483 M US$ | +9,9 % | 148 / 210 |
| 2020 | 8.628 M US$ | −0,3 % | 149 / 210 |
| 2019 | 8.656 M US$ | +9,9 % | 150 / 211 |
| 2018 | 7.873 M US$ | +3,3 % | 152 / 211 |
| 2017 | 7.622 M US$ | +15 % | 151 / 211 |
| 2016 | 6.614 M US$ | +7,5 % | 155 / 211 |
| 2015 | 6.152 M US$ | +7,4 % | 160 / 212 |
| 2014 | 5.728 M US$ | +13 % | 162 / 213 |
| 2013 | 5.063 M US$ | +16 % | 165 / 212 |
| 2012 | 4.365 M US$ | +50 % | 166 / 212 |
| 2011 | 2.906 M US$ | +8,1 % | 173 / 214 |
| 2010 | 2.688 M US$ | −8,8 % | 173 / 213 |
| 2009 | 2.949 M US$ | −50 % | 171 / 213 |
| 2008 | 5.914 M US$ | +8,9 % | 150 / 211 |
| 2007 | 5.431 M US$ | +8,0 % | 148 / 210 |
| 2006 | 5.027 M US$ | +7,3 % | 146 / 210 |
| 2005 | 4.683 M US$ | +21 % | 146 / 209 |
| 2004 | 3.860 M US$ | +36 % | 148 / 209 |
| 2003 | 2.837 M US$ | +29 % | 151 / 209 |
| 2002 | 2.193 M US$ | −2,7 % | 152 / 209 |
| 2001 | 2.253 M US$ | −34 % | 148 / 205 |
| 2000 | 3.413 M US$ | +12 % | 139 / 204 |
| 1999 | 3.046 M US$ | +2,8 % | 139 / 202 |
| 1998 | 2.962 M US$ | +35 % | 137 / 202 |
| 1997 | 2.192 M US$ | +22 % | 146 / 201 |
| 1996 | 1.792 M US$ | +17 % | 151 / 199 |
| 1995 | 1.535 M US$ | +3,6 % | 153 / 199 |
| 1994 | 1.481 M US$ | — | 147 / 196 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP (current US$)