Inversión · Somalia
SomaliaÁfrica subsaharianaMundo
Datos año por año
| Año | Inversión | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28,1 % | +1,4 p.p. | 31 / 131 |
| 2024 | 26,7 % | +3,1 p.p. | 45 / 169 |
| 2023 | 23,6 % | ±0,0 p.p. | 80 / 174 |
| 2022 | 23,6 % | +5,7 p.p. | 93 / 175 |
| 2021 | 18,0 % | +2,0 p.p. | 139 / 175 |
| 2020 | 16,0 % | −0,1 p.p. | 150 / 175 |
| 2019 | 16,1 % | ±0,0 p.p. | 149 / 174 |
| 2018 | 16,1 % | +2,3 p.p. | 157 / 176 |
| 2017 | 13,8 % | +1,0 p.p. | 166 / 176 |
| 2016 | 12,8 % | −0,3 p.p. | 167 / 176 |
| 2015 | 13,1 % | −0,3 p.p. | 167 / 177 |
| 2014 | 13,4 % | −1,0 p.p. | 164 / 175 |
| 2013 | 14,4 % | −1,4 p.p. | 160 / 174 |
| 2012 | 15,7 % | — | 154 / 172 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Gross capital formation (% of GDP)