Precios y finanzas públicas · serie anual 2005–2025
Tipo de cambio oficial, moneda local por US$ — Palaos
Último dato (2025)1,00puesto 148 de 194
Máximo1,002005
Mínimo1,002005
Media de 21 años1,00
Tipo de cambio · Palaos
Palaos
Datos año por año
| Año | Tipo de cambio | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,00 | ±0,0 % | 148 / 194 |
| 2024 | 1,00 | ±0,0 % | 153 / 199 |
| 2023 | 1,00 | ±0,0 % | 159 / 205 |
| 2022 | 1,00 | ±0,0 % | 162 / 207 |
| 2021 | 1,00 | ±0,0 % | 162 / 207 |
| 2020 | 1,00 | ±0,0 % | 165 / 209 |
| 2019 | 1,00 | ±0,0 % | 164 / 208 |
| 2018 | 1,00 | ±0,0 % | 164 / 208 |
| 2017 | 1,00 | ±0,0 % | 166 / 210 |
| 2016 | 1,00 | ±0,0 % | 166 / 210 |
| 2015 | 1,00 | ±0,0 % | 166 / 210 |
| 2014 | 1,00 | ±0,0 % | 166 / 210 |
| 2013 | 1,00 | ±0,0 % | 165 / 210 |
| 2012 | 1,00 | ±0,0 % | 159 / 209 |
| 2011 | 1,00 | ±0,0 % | 159 / 209 |
| 2010 | 1,00 | ±0,0 % | 164 / 206 |
| 2009 | 1,00 | ±0,0 % | 164 / 206 |
| 2008 | 1,00 | ±0,0 % | 165 / 206 |
| 2007 | 1,00 | ±0,0 % | 164 / 206 |
| 2006 | 1,00 | ±0,0 % | 165 / 206 |
| 2005 | 1,00 | — | 165 / 206 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Official exchange rate (LCU per US$, period average)