Precios y finanzas públicas · serie anual 2008–2019
Deuda del gobierno central, % del PIB — Palaos
Último dato (2019)85,2 %puesto 10 de 56
Máximo85,2 %2019
Mínimo21,5 %2014
Media de 12 años46,3 %
Deuda pública · Palaos
Palaos
Datos año por año
| Año | Deuda pública | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,2 % | +1,4 p.p. | 10 / 56 |
| 2018 | 83,8 % | +5,1 p.p. | 9 / 53 |
| 2017 | 78,6 % | +11,8 p.p. | 10 / 50 |
| 2016 | 66,8 % | +4,0 p.p. | 17 / 51 |
| 2015 | 62,8 % | +41,3 p.p. | 16 / 51 |
| 2014 | 21,5 % | −1,2 p.p. | 44 / 52 |
| 2013 | 22,7 % | −4,3 p.p. | 42 / 52 |
| 2012 | 27,0 % | +1,0 p.p. | 40 / 52 |
| 2011 | 26,0 % | −7,1 p.p. | 40 / 53 |
| 2010 | 33,0 % | +8,3 p.p. | 33 / 54 |
| 2009 | 24,7 % | +1,2 p.p. | 40 / 51 |
| 2008 | 23,5 % | — | 37 / 50 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Central government debt, total (% of GDP)