Precios y finanzas públicas · serie anual 1994–2025
Tipo de cambio oficial, moneda local por US$ — Letonia
Último dato (2025)0,88puesto 169 de 194
Máximo0,952022
Mínimo0,482008
Media de 32 años0,68
Tipo de cambio · Letonia
Letonia
Datos año por año
| Año | Tipo de cambio | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,88 | −4,2 % | 169 / 194 |
| 2024 | 0,92 | −0,1 % | 174 / 199 |
| 2023 | 0,92 | −2,6 % | 176 / 205 |
| 2022 | 0,95 | +12 % | 185 / 207 |
| 2021 | 0,85 | −3,4 % | 181 / 207 |
| 2020 | 0,88 | −2,0 % | 187 / 209 |
| 2019 | 0,89 | +5,5 % | 183 / 208 |
| 2018 | 0,85 | −4,3 % | 183 / 208 |
| 2017 | 0,89 | −2,0 % | 188 / 210 |
| 2016 | 0,90 | +0,2 % | 188 / 210 |
| 2015 | 0,90 | +20 % | 188 / 210 |
| 2014 | 0,75 | +42 % | 187 / 210 |
| 2013 | 0,53 | −3,2 % | 207 / 210 |
| 2012 | 0,55 | +9,1 % | 206 / 209 |
| 2011 | 0,50 | −5,5 % | 205 / 209 |
| 2010 | 0,53 | +4,9 % | 202 / 206 |
| 2009 | 0,51 | +5,1 % | 202 / 206 |
| 2008 | 0,48 | −6,4 % | 202 / 206 |
| 2007 | 0,51 | −8,3 % | 196 / 206 |
| 2006 | 0,56 | −0,8 % | 196 / 206 |
| 2005 | 0,56 | +4,5 % | 196 / 206 |
| 2004 | 0,54 | −5,5 % | 198 / 204 |
| 2003 | 0,57 | −7,6 % | 198 / 204 |
| 2002 | 0,62 | −1,5 % | 198 / 205 |
| 2001 | 0,63 | +3,5 % | 198 / 205 |
| 2000 | 0,61 | +3,6 % | 198 / 206 |
| 1999 | 0,59 | −0,8 % | 195 / 205 |
| 1998 | 0,59 | +1,5 % | 191 / 204 |
| 1997 | 0,58 | +5,5 % | 190 / 204 |
| 1996 | 0,55 | +4,4 % | 185 / 202 |
| 1995 | 0,53 | −5,7 % | 183 / 200 |
| 1994 | 0,56 | — | 178 / 198 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Official exchange rate (LCU per US$, period average)