PIB · Letonia
Letonia
Datos año por año
| Año | PIB | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 48.619 M US$ | +10 % | 99 / 186 |
| 2024 | 44.001 M US$ | +2,9 % | 100 / 200 |
| 2023 | 42.780 M US$ | +13 % | 97 / 204 |
| 2022 | 38.003 M US$ | −0,5 % | 101 / 209 |
| 2021 | 38.183 M US$ | +14 % | 96 / 210 |
| 2020 | 33.380 M US$ | +0,8 % | 99 / 210 |
| 2019 | 33.100 M US$ | −0,4 % | 102 / 211 |
| 2018 | 33.248 M US$ | +13 % | 99 / 211 |
| 2017 | 29.391 M US$ | +8,4 % | 102 / 211 |
| 2016 | 27.117 M US$ | +2,9 % | 102 / 211 |
| 2015 | 26.345 M US$ | −13 % | 103 / 212 |
| 2014 | 30.277 M US$ | +3,9 % | 102 / 213 |
| 2013 | 29.152 M US$ | +7,5 % | 101 / 212 |
| 2012 | 27.116 M US$ | +2,0 % | 103 / 212 |
| 2011 | 26.576 M US$ | +13 % | 102 / 214 |
| 2010 | 23.468 M US$ | −8,7 % | 102 / 213 |
| 2009 | 25.692 M US$ | −25 % | 96 / 213 |
| 2008 | 34.135 M US$ | +16 % | 83 / 211 |
| 2007 | 29.420 M US$ | +44 % | 83 / 210 |
| 2006 | 20.435 M US$ | +25 % | 88 / 210 |
| 2005 | 16.307 M US$ | +18 % | 92 / 209 |
| 2004 | 13.827 M US$ | +23 % | 91 / 209 |
| 2003 | 11.244 M US$ | +22 % | 94 / 209 |
| 2002 | 9.249 M US$ | +13 % | 97 / 209 |
| 2001 | 8.191 M US$ | +5,5 % | 101 / 205 |
| 2000 | 7.761 M US$ | +6,0 % | 103 / 204 |
| 1999 | 7.324 M US$ | +5,0 % | 102 / 202 |
| 1998 | 6.974 M US$ | +9,8 % | 99 / 202 |
| 1997 | 6.349 M US$ | +9,5 % | 104 / 201 |
| 1996 | 5.799 M US$ | +3,4 % | 107 / 199 |
| 1995 | 5.608 M US$ | — | 106 / 199 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP (current US$)