- Inicio
- Países
- Islas Turcas y Caicos
- Tipo de cambio
Precios y finanzas públicas · serie anual 1994–2025
Tipo de cambio oficial, moneda local por US$ — Islas Turcas y Caicos
Último dato (2025)1,00puesto 145 de 194
Máximo1,001994
Mínimo1,001994
Media de 32 años1,00
Tipo de cambio · Islas Turcas y Caicos
Islas Turcas y Caicos
Datos año por año
| Año | Tipo de cambio | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,00 | ±0,0 % | 145 / 194 |
| 2024 | 1,00 | ±0,0 % | 150 / 199 |
| 2023 | 1,00 | ±0,0 % | 156 / 205 |
| 2022 | 1,00 | ±0,0 % | 159 / 207 |
| 2021 | 1,00 | ±0,0 % | 159 / 207 |
| 2020 | 1,00 | ±0,0 % | 162 / 209 |
| 2019 | 1,00 | ±0,0 % | 161 / 208 |
| 2018 | 1,00 | ±0,0 % | 161 / 208 |
| 2017 | 1,00 | ±0,0 % | 163 / 210 |
| 2016 | 1,00 | ±0,0 % | 163 / 210 |
| 2015 | 1,00 | ±0,0 % | 163 / 210 |
| 2014 | 1,00 | ±0,0 % | 163 / 210 |
| 2013 | 1,00 | ±0,0 % | 162 / 210 |
| 2012 | 1,00 | ±0,0 % | 156 / 209 |
| 2011 | 1,00 | ±0,0 % | 156 / 209 |
| 2010 | 1,00 | ±0,0 % | 161 / 206 |
| 2009 | 1,00 | ±0,0 % | 161 / 206 |
| 2008 | 1,00 | ±0,0 % | 162 / 206 |
| 2007 | 1,00 | ±0,0 % | 161 / 206 |
| 2006 | 1,00 | ±0,0 % | 162 / 206 |
| 2005 | 1,00 | ±0,0 % | 162 / 206 |
| 2004 | 1,00 | ±0,0 % | 161 / 204 |
| 2003 | 1,00 | ±0,0 % | 160 / 204 |
| 2002 | 1,00 | ±0,0 % | 178 / 205 |
| 2001 | 1,00 | ±0,0 % | 175 / 205 |
| 2000 | 1,00 | ±0,0 % | 176 / 206 |
| 1999 | 1,00 | ±0,0 % | 160 / 205 |
| 1998 | 1,00 | ±0,0 % | 170 / 204 |
| 1997 | 1,00 | ±0,0 % | 169 / 204 |
| 1996 | 1,00 | ±0,0 % | 164 / 202 |
| 1995 | 1,00 | ±0,0 % | 159 / 200 |
| 1994 | 1,00 | — | 156 / 198 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Official exchange rate (LCU per US$, period average)