- Inicio
- Países
- Islas Turcas y Caicos
- Crecimiento del PIB
Economía · serie anual 2008–2024
Crecimiento del PIB, % anual — Islas Turcas y Caicos
Último dato (2024)5,6 %puesto 31 de 200
Máximo74,6 %2017
Mínimo-33,8 %2020
Media de 17 años8,0 %
Crecimiento del PIB · Islas Turcas y Caicos
Islas Turcas y CaicosAmérica Latina y el CaribeMundo
Datos año por año
| Año | Crecimiento del PIB | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,6 % | −8,1 p.p. | 31 / 200 |
| 2023 | 13,7 % | −0,4 p.p. | 4 / 204 |
| 2022 | 14,1 % | −15,5 p.p. | 7 / 209 |
| 2021 | 29,6 % | +63,4 p.p. | 2 / 210 |
| 2020 | -33,8 % | −38,8 p.p. | 209 / 210 |
| 2019 | 5,0 % | −1,8 p.p. | 51 / 210 |
| 2018 | 6,8 % | −67,8 p.p. | 17 / 211 |
| 2017 | 74,6 % | +67,3 p.p. | 1 / 210 |
| 2016 | 7,3 % | −4,1 p.p. | 12 / 210 |
| 2015 | 11,3 % | +2,6 p.p. | 2 / 211 |
| 2014 | 8,7 % | +7,6 p.p. | 8 / 210 |
| 2013 | 1,1 % | +3,7 p.p. | 158 / 209 |
| 2012 | -2,7 % | −7,3 p.p. | 190 / 209 |
| 2011 | 4,6 % | +3,6 p.p. | 82 / 210 |
| 2010 | 1,0 % | +20,5 p.p. | 172 / 210 |
| 2009 | -19,6 % | −27,8 p.p. | 209 / 209 |
| 2008 | 8,3 % | — | 25 / 206 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP growth (annual %)