PIB · Curazao
Curazao
Datos año por año
| Año | PIB | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.561 M US$ | +8,5 % | 170 / 200 |
| 2023 | 3.281 M US$ | +6,7 % | 174 / 204 |
| 2022 | 3.075 M US$ | +12 % | 178 / 209 |
| 2021 | 2.740 M US$ | +8,1 % | 179 / 210 |
| 2020 | 2.534 M US$ | −16 % | 177 / 210 |
| 2019 | 3.026 M US$ | −0,7 % | 176 / 211 |
| 2018 | 3.046 M US$ | +0,4 % | 177 / 211 |
| 2017 | 3.033 M US$ | +0,3 % | 174 / 211 |
| 2016 | 3.025 M US$ | −1,1 % | 173 / 211 |
| 2015 | 3.059 M US$ | ±0,0 % | 174 / 212 |
| 2014 | 3.059 M US$ | +0,9 % | 175 / 213 |
| 2013 | 3.034 M US$ | +0,7 % | 175 / 212 |
| 2012 | 3.013 M US$ | +2,8 % | 173 / 212 |
| 2011 | 2.930 M US$ | −0,7 % | 172 / 214 |
| 2010 | 2.951 M US$ | +2,9 % | 172 / 213 |
| 2009 | 2.869 M US$ | +1,3 % | 173 / 213 |
| 2008 | 2.833 M US$ | +9,2 % | 173 / 211 |
| 2007 | 2.594 M US$ | +5,5 % | 172 / 210 |
| 2006 | 2.458 M US$ | +4,8 % | 171 / 210 |
| 2005 | 2.345 M US$ | +4,8 % | 167 / 209 |
| 2004 | 2.237 M US$ | +1,6 % | 165 / 209 |
| 2003 | 2.202 M US$ | +1,9 % | 158 / 209 |
| 2002 | 2.161 M US$ | +0,8 % | 153 / 209 |
| 2001 | 2.143 M US$ | +1,1 % | 149 / 205 |
| 2000 | 2.121 M US$ | — | 149 / 204 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP (current US$)