Precios y finanzas públicas · serie anual 2001–2019
Inflación, precios al consumidor, % anual — Curazao
Último dato (2019)2,6 %puesto 79 de 184
Máximo6,9 %2008
Mínimo-0,5 %2015
Media de 19 años2,2 %
Inflación · Curazao
CurazaoAmérica Latina y el CaribeMundo
Datos año por año
| Año | Inflación | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,6 % | ±0,0 p.p. | 79 / 184 |
| 2018 | 2,6 % | +1,0 p.p. | 87 / 184 |
| 2017 | 1,6 % | +1,6 p.p. | 122 / 185 |
| 2016 | 0,0 % | +0,4 p.p. | 151 / 189 |
| 2015 | -0,5 % | −2,0 p.p. | 157 / 189 |
| 2014 | 1,5 % | +0,2 p.p. | 119 / 190 |
| 2013 | 1,3 % | −1,9 p.p. | 141 / 190 |
| 2012 | 3,2 % | +0,9 p.p. | 111 / 191 |
| 2011 | 2,3 % | −0,4 p.p. | 167 / 192 |
| 2010 | 2,8 % | +1,0 p.p. | 109 / 188 |
| 2009 | 1,8 % | −5,1 p.p. | 118 / 186 |
| 2008 | 6,9 % | +3,9 p.p. | 119 / 183 |
| 2007 | 3,0 % | −0,1 p.p. | 120 / 182 |
| 2006 | 3,1 % | −1,0 p.p. | 119 / 180 |
| 2005 | 4,1 % | +2,7 p.p. | 88 / 177 |
| 2004 | 1,4 % | −0,3 p.p. | 139 / 174 |
| 2003 | 1,6 % | +1,2 p.p. | 122 / 173 |
| 2002 | 0,4 % | −1,4 p.p. | 146 / 170 |
| 2001 | 1,8 % | — | 132 / 168 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Inflation, consumer prices (annual %)