Precios y finanzas públicas · serie anual 1994–2025
Tipo de cambio oficial, moneda local por US$ — Belice
Último dato (2025)2,00puesto 127 de 194
Máximo2,001994
Mínimo2,001994
Media de 32 años2,00
Tipo de cambio · Belice
Belice
Datos año por año
| Año | Tipo de cambio | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,00 | ±0,0 % | 127 / 194 |
| 2024 | 2,00 | ±0,0 % | 132 / 199 |
| 2023 | 2,00 | ±0,0 % | 138 / 205 |
| 2022 | 2,00 | ±0,0 % | 141 / 207 |
| 2021 | 2,00 | ±0,0 % | 141 / 207 |
| 2020 | 2,00 | ±0,0 % | 143 / 209 |
| 2019 | 2,00 | ±0,0 % | 142 / 208 |
| 2018 | 2,00 | ±0,0 % | 142 / 208 |
| 2017 | 2,00 | ±0,0 % | 143 / 210 |
| 2016 | 2,00 | ±0,0 % | 143 / 210 |
| 2015 | 2,00 | ±0,0 % | 142 / 210 |
| 2014 | 2,00 | ±0,0 % | 140 / 210 |
| 2013 | 2,00 | ±0,0 % | 138 / 210 |
| 2012 | 2,00 | ±0,0 % | 136 / 209 |
| 2011 | 2,00 | ±0,0 % | 136 / 209 |
| 2010 | 2,00 | ±0,0 % | 136 / 206 |
| 2009 | 2,00 | ±0,0 % | 137 / 206 |
| 2008 | 2,00 | ±0,0 % | 137 / 206 |
| 2007 | 2,00 | ±0,0 % | 137 / 206 |
| 2006 | 2,00 | ±0,0 % | 140 / 206 |
| 2005 | 2,00 | ±0,0 % | 139 / 206 |
| 2004 | 2,00 | ±0,0 % | 137 / 204 |
| 2003 | 2,00 | ±0,0 % | 138 / 204 |
| 2002 | 2,00 | ±0,0 % | 143 / 205 |
| 2001 | 2,00 | ±0,0 % | 142 / 205 |
| 2000 | 2,00 | ±0,0 % | 142 / 206 |
| 1999 | 2,00 | ±0,0 % | 136 / 205 |
| 1998 | 2,00 | ±0,0 % | 143 / 204 |
| 1997 | 2,00 | ±0,0 % | 140 / 204 |
| 1996 | 2,00 | ±0,0 % | 139 / 202 |
| 1995 | 2,00 | ±0,0 % | 137 / 200 |
| 1994 | 2,00 | — | 135 / 198 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Official exchange rate (LCU per US$, period average)