Precios y finanzas públicas · serie anual 1994–2025
Tasa de interés real, % — Belice
Último dato (2025)7,3 %puesto 23 de 73
Máximo19,2 %2003
Mínimo1,2 %2022
Media de 32 años10,9 %
Interés real · Belice
Belice
Datos año por año
| Año | Interés real | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7,3 % | +0,4 p.p. | 23 / 73 |
| 2024 | 6,9 % | +5,3 p.p. | 30 / 90 |
| 2023 | 1,6 % | +0,5 p.p. | 64 / 93 |
| 2022 | 1,2 % | −6,7 p.p. | 46 / 99 |
| 2021 | 7,9 % | −1,5 p.p. | 16 / 110 |
| 2020 | 9,4 % | +0,2 p.p. | 33 / 113 |
| 2019 | 9,2 % | +0,1 p.p. | 30 / 118 |
| 2018 | 9,1 % | +2,9 p.p. | 23 / 122 |
| 2017 | 6,2 % | −1,3 p.p. | 50 / 127 |
| 2016 | 7,5 % | −3,0 p.p. | 54 / 133 |
| 2015 | 10,5 % | +0,9 p.p. | 40 / 135 |
| 2014 | 9,6 % | +0,2 p.p. | 37 / 139 |
| 2013 | 9,4 % | −2,3 p.p. | 39 / 142 |
| 2012 | 11,7 % | +3,6 p.p. | 19 / 138 |
| 2011 | 8,1 % | −3,4 p.p. | 28 / 135 |
| 2010 | 11,5 % | −5,5 p.p. | 19 / 136 |
| 2009 | 17,0 % | +6,8 p.p. | 28 / 135 |
| 2008 | 10,2 % | +0,1 p.p. | 16 / 135 |
| 2007 | 10,1 % | −0,5 p.p. | 21 / 134 |
| 2006 | 10,6 % | −0,3 p.p. | 19 / 135 |
| 2005 | 10,9 % | −0,6 p.p. | 24 / 131 |
| 2004 | 11,6 % | −7,7 p.p. | 22 / 122 |
| 2003 | 19,2 % | +5,2 p.p. | 11 / 116 |
| 2002 | 14,0 % | −3,7 p.p. | 27 / 115 |
| 2001 | 17,7 % | +3,3 p.p. | 16 / 115 |
| 2000 | 14,4 % | −3,9 p.p. | 21 / 111 |
| 1999 | 18,2 % | +4,5 p.p. | 19 / 111 |
| 1998 | 13,7 % | −4,4 p.p. | 33 / 106 |
| 1997 | 18,1 % | +4,9 p.p. | 19 / 102 |
| 1996 | 13,2 % | +3,3 p.p. | 26 / 97 |
| 1995 | 9,9 % | −2,0 p.p. | 27 / 93 |
| 1994 | 11,8 % | — | 19 / 86 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Real interest rate (%)