PIB · Barbados
Barbados
Datos año por año
| Año | PIB | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8.017 M US$ | +5,5 % | 149 / 186 |
| 2024 | 7.598 M US$ | +5,2 % | 158 / 200 |
| 2023 | 7.223 M US$ | +4,9 % | 160 / 204 |
| 2022 | 6.887 M US$ | +16 % | 161 / 209 |
| 2021 | 5.949 M US$ | +10 % | 163 / 210 |
| 2020 | 5.403 M US$ | −12 % | 164 / 210 |
| 2019 | 6.167 M US$ | +2,8 % | 161 / 211 |
| 2018 | 6.001 M US$ | +2,6 % | 163 / 211 |
| 2017 | 5.847 M US$ | +3,0 % | 161 / 211 |
| 2016 | 5.679 M US$ | −0,4 % | 162 / 211 |
| 2015 | 5.700 M US$ | +0,3 % | 163 / 212 |
| 2014 | 5.685 M US$ | +0,4 % | 163 / 213 |
| 2013 | 5.660 M US$ | +3,2 % | 162 / 212 |
| 2012 | 5.487 M US$ | −1,4 % | 160 / 212 |
| 2011 | 5.563 M US$ | +2,5 % | 160 / 214 |
| 2010 | 5.429 M US$ | +22 % | 156 / 213 |
| 2009 | 4.467 M US$ | −6,8 % | 162 / 213 |
| 2008 | 4.790 M US$ | +2,5 % | 159 / 211 |
| 2007 | 4.676 M US$ | +11 % | 151 / 210 |
| 2006 | 4.217 M US$ | +10 % | 152 / 210 |
| 2005 | 3.820 M US$ | +11 % | 152 / 209 |
| 2004 | 3.444 M US$ | +7,3 % | 153 / 209 |
| 2003 | 3.210 M US$ | +3,3 % | 148 / 209 |
| 2002 | 3.106 M US$ | +1,7 % | 144 / 209 |
| 2001 | 3.054 M US$ | −0,2 % | 141 / 205 |
| 2000 | 3.060 M US$ | +3,6 % | 141 / 204 |
| 1999 | 2.952 M US$ | +4,8 % | 140 / 202 |
| 1998 | 2.817 M US$ | +13 % | 139 / 202 |
| 1997 | 2.498 M US$ | +5,7 % | 138 / 201 |
| 1996 | 2.364 M US$ | +6,6 % | 144 / 199 |
| 1995 | 2.217 M US$ | +3,1 % | 140 / 199 |
| 1994 | 2.151 M US$ | — | 132 / 196 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP (current US$)