Precios y finanzas públicas · serie anual 2005–2016
Deuda del gobierno central, % del PIB — Barbados
Último dato (2016)125,0 %puesto 2 de 51
Máximo125,0 %2016
Mínimo62,4 %2006
Media de 12 años88,2 %
Deuda pública · Barbados
BarbadosAmérica Latina y el Caribe
Datos año por año
| Año | Deuda pública | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2016 | 125,0 % | +7,8 p.p. | 2 / 51 |
| 2015 | 117,2 % | +10,2 p.p. | 3 / 51 |
| 2014 | 107,1 % | +7,5 p.p. | 4 / 52 |
| 2013 | 99,6 % | +4,8 p.p. | 4 / 52 |
| 2012 | 94,8 % | +10,8 p.p. | 7 / 52 |
| 2011 | 83,9 % | +4,1 p.p. | 8 / 53 |
| 2010 | 79,9 % | −7,0 p.p. | 8 / 54 |
| 2009 | 86,9 % | +15,8 p.p. | 6 / 51 |
| 2008 | 71,1 % | +4,3 p.p. | 9 / 50 |
| 2007 | 66,8 % | +4,4 p.p. | 11 / 43 |
| 2006 | 62,4 % | −1,4 p.p. | 12 / 41 |
| 2005 | 63,8 % | — | 13 / 36 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Central government debt, total (% of GDP)