- Inicio
- Comparar
- Unión Europea
- PIB per cápita PPA
PIB per cápita PPA en Unión Europea, 2005–2025
PIB per cápita, PPA ($ internacionales corrientes). El gráfico muestra las seis mayores economías del bloque y la mediana; la tabla, todos los miembros con dato, del valor más alto al más bajo en el último año.
PIB per cápita PPA, 2005–2025
AlemaniaFranciaItaliaEspañaPaíses BajosPoloniaMediana del bloque
| País | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxemburgo | 68.788 | 78.861 | 85.126 | 90.971 | 86.919 | 90.336 | 94.475 | 96.636 | 100.925 | 105.296 | 107.860 | 113.365 | 114.986 | 116.638 | 121.372 | 122.067 | 136.772 | 146.919 | 152.596 | 156.079 | 156.542 |
| Irlanda | 40.466 | 44.223 | 46.782 | 44.169 | 41.491 | 43.163 | 45.458 | 46.654 | 48.763 | 52.582 | 71.520 | 72.941 | 80.409 | 86.369 | 92.042 | 97.677 | 116.703 | 138.465 | 133.440 | 140.779 | 155.089 |
| Países Bajos | 37.778 | 41.208 | 44.203 | 46.714 | 44.959 | 45.301 | 47.004 | 47.653 | 49.622 | 49.751 | 50.957 | 53.162 | 56.038 | 58.819 | 62.345 | 62.597 | 68.574 | 78.630 | 80.392 | 85.218 | 87.320 |
| Dinamarca | 34.238 | 37.392 | 39.110 | 41.467 | 40.524 | 43.038 | 44.444 | 44.755 | 46.869 | 47.880 | 48.897 | 51.821 | 55.272 | 57.234 | 60.595 | 62.682 | 69.328 | 78.554 | 77.425 | 80.938 | 83.218 |
| Austria | 34.777 | 37.388 | 39.192 | 41.047 | 40.687 | 41.735 | 44.172 | 46.156 | 47.520 | 48.355 | 49.549 | 52.398 | 53.870 | 56.636 | 60.355 | 58.523 | 62.969 | 72.287 | 74.261 | 75.774 | 76.778 |
| Alemania | 32.314 | 34.741 | 36.914 | 38.438 | 37.560 | 39.714 | 43.384 | 44.212 | 45.876 | 47.928 | 48.567 | 51.555 | 54.143 | 56.321 | 59.311 | 58.705 | 62.631 | 69.670 | 72.262 | 73.957 | 75.407 |
| Bélgica | 33.178 | 35.251 | 36.798 | 37.883 | 37.906 | 39.840 | 41.245 | 42.484 | 43.864 | 45.148 | 46.072 | 48.415 | 50.256 | 52.467 | 56.712 | 56.120 | 60.669 | 68.879 | 72.630 | 74.225 | 74.676 |
| Suecia | 34.198 | 37.671 | 40.813 | 41.907 | 40.094 | 41.951 | 44.332 | 45.207 | 46.098 | 46.841 | 48.763 | 50.176 | 51.387 | 52.962 | 56.910 | 57.396 | 62.191 | 66.518 | 68.458 | 71.222 | 72.529 |
| Malta | 22.227 | 23.219 | 25.012 | 26.654 | 26.782 | 28.909 | 29.426 | 30.716 | 33.138 | 35.206 | 38.369 | 41.000 | 45.764 | 48.179 | 51.393 | 49.972 | 56.824 | 60.623 | 67.101 | 70.063 | 72.210 |
| Finlandia | 32.048 | 34.440 | 37.843 | 40.081 | 37.988 | 38.946 | 40.846 | 40.739 | 41.326 | 41.547 | 42.258 | 44.562 | 47.235 | 49.249 | 52.276 | 53.297 | 56.790 | 62.133 | 63.467 | 65.137 | 65.884 |
| Chipre | 27.763 | 30.009 | 32.888 | 34.830 | 33.901 | 33.502 | 33.406 | 31.924 | 30.416 | 29.893 | 31.380 | 35.247 | 37.768 | 40.262 | 44.394 | 42.569 | 47.633 | 55.876 | 59.875 | 63.007 | 64.575 |
| Francia | 30.431 | 32.424 | 34.066 | 35.053 | 34.685 | 35.908 | 37.510 | 37.671 | 39.583 | 40.218 | 40.905 | 42.880 | 44.469 | 46.381 | 51.130 | 49.482 | 52.517 | 57.012 | 60.927 | 62.525 | 63.975 |
| Italia | 30.138 | 32.454 | 34.108 | 35.422 | 34.502 | 34.974 | 36.392 | 36.281 | 36.459 | 36.666 | 37.384 | 40.483 | 42.142 | 43.583 | 46.662 | 44.436 | 49.825 | 57.261 | 60.350 | 62.293 | 62.803 |
| Chequia | 22.115 | 23.914 | 26.268 | 27.938 | 27.713 | 28.154 | 29.237 | 29.466 | 31.013 | 32.743 | 34.093 | 36.445 | 39.346 | 41.638 | 45.614 | 44.839 | 47.796 | 52.947 | 56.062 | 57.625 | 60.487 |
| España | 27.630 | 30.749 | 32.536 | 33.350 | 32.218 | 31.805 | 32.016 | 31.870 | 32.614 | 33.761 | 35.229 | 37.613 | 39.825 | 41.015 | 44.043 | 39.328 | 44.252 | 51.483 | 55.661 | 58.064 | 59.868 |
| Eslovenia | 23.682 | 25.571 | 27.468 | 29.461 | 27.229 | 27.579 | 28.716 | 28.787 | 29.634 | 30.572 | 31.336 | 33.575 | 36.180 | 38.620 | 42.373 | 41.767 | 45.923 | 52.322 | 56.151 | 57.571 | 59.245 |
| Lituania | 13.951 | 15.522 | 17.969 | 19.410 | 17.055 | 18.719 | 21.558 | 23.275 | 24.890 | 26.275 | 26.949 | 28.699 | 31.305 | 36.492 | 40.564 | 41.263 | 45.897 | 50.653 | 52.720 | 55.699 | 56.838 |
| Polonia | 13.936 | 15.205 | 16.833 | 18.372 | 19.300 | 20.991 | 22.809 | 23.728 | 24.434 | 25.460 | 26.988 | 28.360 | 30.170 | 32.345 | 35.882 | 37.089 | 41.060 | 46.778 | 48.473 | 51.263 | 54.262 |
| Portugal | 22.725 | 24.677 | 25.738 | 26.666 | 26.472 | 27.292 | 26.803 | 26.476 | 27.966 | 28.765 | 29.608 | 31.589 | 32.971 | 34.897 | 37.866 | 35.967 | 38.658 | 45.250 | 49.800 | 52.513 | 53.146 |
| Estonia | 16.638 | 19.344 | 22.201 | 22.804 | 20.489 | 21.614 | 24.652 | 26.243 | 27.831 | 29.404 | 29.713 | 31.948 | 34.507 | 37.121 | 40.586 | 40.672 | 44.247 | 48.030 | 48.848 | 50.396 | 52.106 |
| Croacia | 15.451 | 17.629 | 19.567 | 21.018 | 20.358 | 20.139 | 21.191 | 21.618 | 22.430 | 22.706 | 23.750 | 25.803 | 27.887 | 29.789 | 33.064 | 31.594 | 36.930 | 42.125 | 47.760 | 49.551 | 50.946 |
| Rumania | 9.602 | 11.554 | 13.703 | 16.782 | 16.641 | 17.355 | 18.804 | 19.807 | 19.678 | 20.633 | 21.625 | 23.905 | 26.943 | 29.383 | 33.425 | 34.194 | 37.534 | 41.979 | 45.982 | 49.077 | 50.895 |
| Hungría | 17.091 | 18.362 | 19.089 | 20.709 | 20.691 | 21.691 | 22.992 | 23.205 | 24.592 | 25.796 | 26.938 | 28.179 | 29.728 | 32.258 | 35.627 | 35.584 | 38.887 | 44.232 | 46.376 | 48.540 | 49.838 |
| Eslovaquia | 16.570 | 18.906 | 21.232 | 23.714 | 23.077 | 25.382 | 26.202 | 27.023 | 28.075 | 29.108 | 30.148 | 29.868 | 30.246 | 31.510 | 33.986 | 35.328 | 38.330 | 41.529 | 45.865 | 47.847 | 49.309 |
| Letonia | 12.826 | 14.180 | 16.246 | 17.443 | 15.545 | 16.373 | 17.680 | 19.417 | 20.474 | 21.554 | 22.544 | 24.063 | 25.764 | 29.818 | 32.199 | 32.741 | 36.912 | 40.546 | 42.784 | 43.873 | 46.137 |
| Grecia | 25.004 | 28.076 | 28.896 | 30.441 | 29.963 | 27.839 | 25.693 | 24.583 | 25.731 | 26.450 | 26.608 | 27.505 | 28.682 | 29.792 | 31.927 | 29.533 | 33.528 | 39.448 | 42.614 | 44.171 | 45.264 |
| Bulgaria | 10.291 | 11.406 | 12.822 | 14.347 | 14.188 | 14.954 | 15.747 | 16.327 | 16.894 | 17.991 | 18.896 | 20.746 | 22.317 | 23.998 | 26.766 | 27.352 | 30.959 | 36.320 | 38.829 | 41.970 | 44.451 |
| Mediana del bloque | 25.004 | 28.076 | 28.896 | 30.441 | 29.963 | 28.909 | 29.426 | 30.716 | 31.013 | 32.743 | 34.093 | 36.445 | 39.346 | 41.015 | 44.394 | 42.569 | 47.633 | 52.947 | 56.151 | 58.064 | 60.487 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Unidad: PIB per cápita, PPA ($ internacionales corrientes). Color: más intenso, valor más alto del periodo.