- Inicio
- Comparar
- América Latina
- PIB per cápita PPA
PIB per cápita PPA en América Latina, 2005–2025
PIB per cápita, PPA ($ internacionales corrientes). El gráfico muestra las seis mayores economías del bloque y la mediana; la tabla, todos los miembros con dato, del valor más alto al más bajo en el último año.
PIB per cápita PPA, 2005–2025
BrasilMéxicoArgentinaColombiaChilePerúMediana del bloque
| País | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panamá | 10.511 | 11.685 | 13.333 | 14.705 | 14.766 | 15.573 | 17.474 | 19.473 | 21.924 | 24.376 | 27.245 | 30.277 | 33.533 | 32.464 | 33.240 | 27.017 | 30.933 | 36.327 | 39.846 | 41.430 | 43.902 |
| Uruguay | 12.296 | 13.179 | 14.397 | 15.694 | 16.422 | 17.873 | 19.135 | 19.495 | 20.661 | 21.868 | 22.169 | 22.841 | 23.607 | 24.386 | 25.783 | 25.725 | 29.432 | 33.034 | 34.546 | 36.597 | 38.315 |
| Chile | 12.550 | 15.511 | 16.698 | 16.376 | 15.951 | 17.918 | 20.122 | 21.366 | 22.201 | 22.554 | 22.468 | 23.257 | 24.295 | 25.305 | 25.614 | 25.357 | 29.107 | 30.919 | 33.174 | 36.071 | 37.774 |
| Costa Rica | 9.899 | 10.800 | 11.842 | 12.472 | 12.274 | 12.928 | 13.614 | 14.464 | 15.232 | 16.394 | 17.525 | 19.202 | 20.499 | 21.549 | 23.461 | 22.245 | 24.084 | 26.892 | 29.248 | 31.552 | 33.815 |
| Argentina | 13.465 | 14.844 | 16.455 | 17.277 | 16.182 | 17.848 | 19.105 | 19.430 | 19.929 | 19.487 | 19.899 | 20.106 | 23.385 | 24.410 | 23.517 | 22.393 | 26.300 | 29.804 | 30.246 | 30.475 | 32.587 |
| República Dominicana | 8.215 | 9.130 | 9.951 | 10.346 | 10.382 | 11.246 | 11.695 | 11.777 | 12.414 | 13.465 | 14.804 | 16.282 | 16.846 | 17.995 | 19.767 | 18.998 | 22.053 | 24.622 | 25.861 | 27.582 | 28.721 |
| México | 13.260 | 14.540 | 15.032 | 15.681 | 15.191 | 15.909 | 17.267 | 18.005 | 18.170 | 18.821 | 19.071 | 20.105 | 20.489 | 20.921 | 20.964 | 19.354 | 20.783 | 23.135 | 25.188 | 25.820 | 25.868 |
| Brasil | 11.081 | 11.751 | 12.673 | 13.445 | 13.391 | 14.452 | 15.212 | 15.198 | 15.722 | 15.827 | 14.821 | 14.309 | 14.559 | 15.464 | 16.070 | 16.102 | 18.076 | 19.874 | 21.193 | 22.371 | 23.433 |
| Colombia | 8.432 | 9.154 | 9.909 | 10.307 | 10.367 | 10.841 | 11.707 | 12.093 | 12.780 | 13.355 | 13.332 | 14.027 | 14.401 | 15.239 | 16.182 | 15.519 | 17.383 | 20.854 | 21.282 | 22.439 | 22.640 |
| Venezuela | 16.546 | 18.441 | 20.292 | 21.448 | 20.634 | 20.286 | 21.283 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Paraguay | 8.007 | 8.561 | 9.179 | 9.867 | 9.802 | 10.893 | 11.442 | 10.954 | 12.137 | 12.607 | 12.679 | 13.329 | 13.977 | 14.139 | 14.150 | 14.309 | 15.401 | 16.306 | 17.585 | 18.632 | 20.181 |
| Perú | 6.560 | 7.214 | 7.982 | 8.820 | 8.917 | 9.713 | 10.463 | 10.757 | 11.291 | 11.518 | 11.600 | 12.067 | 12.592 | 13.078 | 13.564 | 12.563 | 15.286 | 16.674 | 17.042 | 17.882 | 18.816 |
| Ecuador | 7.457 | 7.885 | 8.112 | 8.663 | 8.662 | 8.969 | 9.769 | 10.245 | 11.296 | 11.836 | 10.878 | 10.881 | 11.793 | 12.187 | 12.543 | 11.527 | 13.507 | 15.196 | 15.907 | 15.848 | 16.757 |
| Guatemala | 5.486 | 5.833 | 6.238 | 6.435 | 6.377 | 6.510 | 6.784 | 7.258 | 7.700 | 8.237 | 8.934 | 9.201 | 9.560 | 9.947 | 10.756 | 10.947 | 11.825 | 13.008 | 13.752 | 14.393 | 15.197 |
| El Salvador | 5.290 | 5.693 | 5.948 | 6.173 | 6.061 | 6.246 | 6.594 | 6.708 | 7.093 | 7.504 | 7.934 | 8.456 | 8.965 | 9.204 | 9.757 | 9.393 | 10.810 | 11.874 | 12.667 | 13.258 | 14.101 |
| Bolivia | 4.938 | 5.244 | 5.537 | 5.890 | 6.024 | 6.245 | 6.598 | 7.184 | 8.069 | 8.629 | 8.757 | 9.242 | 10.420 | 10.758 | 11.005 | 9.581 | 11.202 | 12.305 | 12.903 | 12.896 | 12.873 |
| Nicaragua | 3.456 | 3.658 | 3.891 | 4.044 | 3.880 | 4.042 | 4.325 | 4.508 | 4.711 | 5.068 | 5.449 | 5.882 | 6.225 | 5.935 | 5.981 | 6.274 | 7.119 | 7.795 | 8.327 | 8.721 | 9.284 |
| Honduras | 3.204 | 3.438 | 3.664 | 3.806 | 3.656 | 3.758 | 3.901 | 4.016 | 4.137 | 4.460 | 4.846 | 5.186 | 5.621 | 5.633 | 5.785 | 5.385 | 6.203 | 6.804 | 7.184 | 7.503 | 7.871 |
| Mediana del bloque | 8.324 | 9.142 | 9.930 | 10.326 | 10.374 | 11.069 | 11.701 | 11.777 | 12.414 | 13.355 | 13.332 | 14.027 | 14.401 | 15.239 | 16.070 | 15.519 | 17.383 | 19.874 | 21.193 | 22.371 | 22.640 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Unidad: PIB per cápita, PPA ($ internacionales corrientes). Color: más intenso, valor más alto del periodo.