- Inicio
- Países
- Uzbekistán
- Inflación
Precios y finanzas públicas · serie anual 2011–2025
Inflación, precios al consumidor, % anual — Uzbekistán
Último dato (2025)8,8 %puesto 19 de 169
Máximo17,5 %2018
Mínimo8,1 %2016
Media de 15 años11,6 %
Inflación · Uzbekistán
UzbekistánEuropa y Asia centralMundo
Datos año por año
| Año | Inflación | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8,8 % | −0,8 p.p. | 19 / 169 |
| 2024 | 9,6 % | −0,3 p.p. | 23 / 176 |
| 2023 | 10,0 % | −1,5 p.p. | 38 / 177 |
| 2022 | 11,4 % | +0,6 p.p. | 52 / 179 |
| 2021 | 10,8 % | −2,0 p.p. | 16 / 179 |
| 2020 | 12,9 % | −1,7 p.p. | 15 / 179 |
| 2019 | 14,5 % | −3,0 p.p. | 12 / 184 |
| 2018 | 17,5 % | +3,6 p.p. | 7 / 184 |
| 2017 | 13,9 % | +5,7 p.p. | 13 / 185 |
| 2016 | 8,1 % | −0,6 p.p. | 25 / 189 |
| 2015 | 8,8 % | −0,5 p.p. | 21 / 189 |
| 2014 | 9,3 % | −2,6 p.p. | 13 / 190 |
| 2013 | 11,8 % | −1,4 p.p. | 8 / 190 |
| 2012 | 13,2 % | −0,6 p.p. | 13 / 191 |
| 2011 | 13,8 % | — | 17 / 192 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Inflation, consumer prices (annual %)