- Inicio
- Países
- Tayikistán
- Cuenta corriente
Comercio e inversión · serie anual 2002–2025
Saldo de cuenta corriente, % del PIB — Tayikistán
Último dato (2025)17,1 %puesto 5 de 136
Máximo17,1 %2025
Mínimo-32,1 %2007
Media de 24 años-4,0 %
Cuenta corriente · Tayikistán
Tayikistán
Datos año por año
| Año | Cuenta corriente | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17,1 % | +10,7 p.p. | 5 / 136 |
| 2024 | 6,4 % | +1,7 p.p. | 21 / 168 |
| 2023 | 4,8 % | −10,5 p.p. | 34 / 181 |
| 2022 | 15,3 % | +7,0 p.p. | 12 / 181 |
| 2021 | 8,2 % | +3,9 p.p. | 25 / 182 |
| 2020 | 4,3 % | +6,6 p.p. | 29 / 184 |
| 2019 | -2,2 % | +2,7 p.p. | 97 / 185 |
| 2018 | -4,9 % | −7,0 p.p. | 127 / 184 |
| 2017 | 2,1 % | +7,3 p.p. | 44 / 185 |
| 2016 | -5,2 % | +0,5 p.p. | 128 / 188 |
| 2015 | -5,8 % | −2,3 p.p. | 128 / 188 |
| 2014 | -3,5 % | +7,0 p.p. | 104 / 189 |
| 2013 | -10,5 % | −1,5 p.p. | 153 / 186 |
| 2012 | -8,9 % | −2,6 p.p. | 141 / 187 |
| 2011 | -6,3 % | +4,0 p.p. | 119 / 187 |
| 2010 | -10,3 % | +4,1 p.p. | 153 / 185 |
| 2009 | -14,4 % | +6,1 p.p. | 168 / 184 |
| 2008 | -20,5 % | +11,6 p.p. | 167 / 182 |
| 2007 | -32,1 % | −18,9 p.p. | 177 / 179 |
| 2006 | -13,2 % | −0,3 p.p. | 158 / 176 |
| 2005 | -12,8 % | −10,1 p.p. | 157 / 173 |
| 2004 | -2,7 % | −2,4 p.p. | 85 / 160 |
| 2003 | -0,3 % | +0,9 p.p. | 60 / 158 |
| 2002 | -1,2 % | — | 73 / 156 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Current account balance (% of GDP)